24.07.2015 19:00 | TSV Isen | - | DJK-SV Edling | 2 | : | 0 |
24.07.2015 19:00 | TSV Peterskirchen | - | SV Walpertskirchen | 5 | : | 4 |
24.07.2015 19:00 | SG Forsting/Steinhoering | - | FC Forstern | 8 | : | 3 |
31.07.2015 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | FC Maitenbeth | 2 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Poing ASV Rott
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Pittenhart | 6 | 16 | 21:5 | 16 | |
2 | ASV Rott | 6 | 12 | 17:11 | 6 | |
3 | TSV Isen | 6 | 11 | 17:9 | 8 | |
4 | SG Forsting/Steinhoering | 7 | 10 | 20:15 | 5 | |
5 | FC Maitenbeth | 6 | 10 | 15:10 | 5 | |
6 | TSV Peterskirchen | 6 | 9 | 16:15 | 1 | |
7 | DJK-SV Edling | 6 | 5 | 13:21 | -8 | |
8 | FC Forstern | 6 | 4 | 19:32 | -13 | |
9 | SV Walpertskirchen | 7 | 2 | 11:31 | -20 | |
10 | TSV Poing | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
17.09.2015 19:00 | FC Maitenbeth | - | TSV Peterskirchen | 2 | : | 4 |
18.09.2015 19:00 | ASV Rott | - | SpVgg Pittenhart | 1 | : | 1 |
18.09.2015 19:00 | TSV Isen | - | FC Forstern | 4 | : | 1 |
18.09.2015 19:00 | SG Forsting/Steinhoering | - | DJK-SV Edling | 2 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Poing