Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1909 Obing | 11 | 22 | 24:19 | 5 | |
2 | FC Maitenbeth | 11 | 20 | 19:13 | 6 | |
3 | SV Amerang | 8 | 17 | 15:11 | 4 | |
4 | SV Soechtenau/Kr. | 10 | 13 | 19:21 | -2 | |
5 | TSV Eiselfing | 10 | 12 | 15:15 | 0 | |
6 | SV Oberndorf | 10 | 11 | 14:19 | -5 | |
7 | SpVgg Pittenhart | 10 | 9 | 18:23 | -5 | |
8 | SV Ramerberg | 10 | 9 | 20:27 | -7 | |
9 | SV Seeon | 9 | 8 | 16:20 | -4 | |
10 | SV DJK Griesstaett | 10 | 8 | 11:22 | -11 | |
11 | DJK-SV Edling | 6 | 7 | 5:9 | -4 | |
12 | TSV Babensham | 10 | 6 | 9:21 | -12 | |
13 | TSV Breitbrunn/Gstadt | 10 | 6 | 6:30 | -24 | |
14 | ASV Rott | 10 | 1 | 19:36 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!