Kreisklasse Gr. 2 2019/2021

1. Serierunde - 11.08.2019 til 11.08.2019
09. aug. 2019 18:45  ASV Rott - FC Maitenbeth  0 : 1
09. aug. 2019 19:30  TSV Breitbrunn/Gstadt - SV Soechtenau/Kr.  1 : 3
11. aug. 2019 14:00  DJK-SV Edling - TSV Eiselfing  1 : 1
11. aug. 2019 14:00  SV Ramerberg - TV 1909 Obing  2 : 1
11. aug. 2019 14:00  SV Seeon - SV Oberndorf  5 : 0
11. aug. 2019 14:00  SpVgg Pittenhart - SV Amerang  3 : 4
11. aug. 2019 15:00  TSV Babensham - SV DJK Griesstaett  1 : 0
2. Serierunde - 15.08.2019 til 15.08.2019
15. aug. 2019 14:30  SV Oberndorf - SpVgg Pittenhart  2 : 1
17. aug. 2019 18:00  SV Amerang - TSV Breitbrunn/Gstadt  3 : 0
18. aug. 2019 14:00  FC Maitenbeth - SV Ramerberg  1 : 1
18. aug. 2019 15:00  TSV Babensham - TSV Eiselfing  1 : 1
18. aug. 2019 15:00  TV 1909 Obing - SV DJK Griesstaett  3 : 0
10. sep. 2019 19:00  DJK-SV Edling - SV Seeon  5 : 2
25. nov. 2019 14:00  SV Soechtenau/Kr. - ASV Rott  3 : 2
3. Serierunde - 25.08.2019 til 25.08.2019
23. aug. 2019 20:00  SV Seeon - TSV Eiselfing  1 : 5
24. aug. 2019 15:00  TV 1909 Obing - TSV Babensham  2 : 1
24. aug. 2019 17:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - SV Oberndorf  2 : 0
25. aug. 2019 14:00  SV Ramerberg - SV Soechtenau/Kr.  2 : 2
25. aug. 2019 14:00  SpVgg Pittenhart - DJK-SV Edling  5 : 1
25. aug. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - FC Maitenbeth  1 : 1
05. sep. 2019 19:00  ASV Rott - SV Amerang  0 : 1
4. Serierunde - 31.08.2019 til 31.08.2019
31. aug. 2019 15:00  SV Soechtenau/Kr. - SV DJK Griesstaett  1 : 0
01. sep. 2019 14:00  FC Maitenbeth - TV 1909 Obing  1 : 2
01. sep. 2019 14:00  TSV Eiselfing - SpVgg Pittenhart  1 : 3
01. sep. 2019 14:30  SV Oberndorf - ASV Rott  6 : 2
01. sep. 2019 15:00  DJK-SV Edling - TSV Breitbrunn/Gstadt  4 : 1
01. sep. 2019 15:00  TSV Babensham - SV Seeon  1 : 2
10. sep. 2019 19:30  SV Amerang - SV Ramerberg  5 : 3
5. Serierunde - 07.09.2019 til 07.09.2019
07. sep. 2019 14:00  SpVgg Pittenhart - SV Seeon  3 : 0
07. sep. 2019 14:00  ASV Rott - DJK-SV Edling  0 : 1
07. sep. 2019 14:00  SV Ramerberg - SV Oberndorf  2 : 7
07. sep. 2019 15:00  TV 1909 Obing - SV Soechtenau/Kr.  3 : 2
07. sep. 2019 17:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - TSV Eiselfing  0 : 2
08. sep. 2019 14:00  FC Maitenbeth - TSV Babensham  2 : 1
08. sep. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - SV Amerang  0 : 2
6. Serierunde - 04.09.2019 til 04.09.2019
04. sep. 2019 19:00  SV Seeon - TSV Breitbrunn/Gstadt  1 : 2
14. sep. 2019 15:00  FC Maitenbeth - SV Soechtenau/Kr.  2 : 0
14. sep. 2019 16:00  SV Amerang - TV 1909 Obing  5 : 2
15. sep. 2019 14:00  TSV Eiselfing - ASV Rott  2 : 2
15. sep. 2019 14:30  SV Oberndorf - SV DJK Griesstaett  1 : 1
15. sep. 2019 15:00  TSV Babensham - SpVgg Pittenhart  3 : 1
15. sep. 2019 15:00  DJK-SV Edling - SV Ramerberg  3 : 1
7. Serierunde - 27.08.2019 til 27.08.2019
27. aug. 2019 18:30  SV Ramerberg - TSV Eiselfing  0 : 1
21. sep. 2019 14:00  ASV Rott - SV Seeon  3 : 3
21. sep. 2019 15:00  SV Soechtenau/Kr. - TSV Babensham  3 : 0
21. sep. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - DJK-SV Edling  3 : 0
21. sep. 2019 15:00  TV 1909 Obing - SV Oberndorf  0 : 2
22. sep. 2019 16:00  FC Maitenbeth - SV Amerang  1 : 2
23. sep. 2019 19:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - SpVgg Pittenhart  1 : 6
8. Serierunde - 26.09.2019 til 29.09.2019
26. sep. 2019 19:30  TSV Babensham - TSV Breitbrunn/Gstadt  5 : 0
28. sep. 2019 16:00  SV Amerang - SV Soechtenau/Kr.  1 : 2
29. sep. 2019 14:00  SV Seeon - SV Ramerberg  3 : 1
29. sep. 2019 14:00  SpVgg Pittenhart - ASV Rott  4 : 3
29. sep. 2019 14:00  TSV Eiselfing - SV DJK Griesstaett  2 : 2
29. sep. 2019 14:30  SV Oberndorf - FC Maitenbeth  1 : 1
29. sep. 2019 15:00  DJK-SV Edling - TV 1909 Obing  2 : 2
9. Serierunde - 03.10.2019 til 03.10.2019
03. okt. 2019 13:00  FC Maitenbeth - TSV Breitbrunn/Gstadt  0 : 1
03. okt. 2019 14:00  SV Soechtenau/Kr. - SpVgg Pittenhart  2 : 2
03. okt. 2019 14:30  SV Oberndorf - TSV Eiselfing  3 : 2
03. okt. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - SV Ramerberg  2 : 1
03. okt. 2019 15:00  SV Amerang - SV Seeon  3 : 1
03. okt. 2019 15:00  DJK-SV Edling - TSV Babensham  4 : 2
03. okt. 2019 15:00  TV 1909 Obing - ASV Rott  3 : 2
10. Serierunde - 05.10.2019 til 06.10.2019
05. okt. 2019 14:00  ASV Rott - TSV Breitbrunn/Gstadt  3 : 1
05. okt. 2019 15:00  SV Amerang - TSV Babensham  1 : 1
06. okt. 2019 14:00  SV Soechtenau/Kr. - SV Oberndorf  3 : 0
06. okt. 2019 14:00  SV Ramerberg - SpVgg Pittenhart  4 : 0
06. okt. 2019 14:00  FC Maitenbeth - DJK-SV Edling  1 : 0
06. okt. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - SV Seeon  3 : 2
16. okt. 2019 19:00  TSV Eiselfing - TV 1909 Obing  2 : 3
11. Serierunde - 09.10.2019 til 12.10.2019
09. okt. 2019 19:30  SV Seeon - TV 1909 Obing  0 : 2
12. okt. 2019 15:00  DJK-SV Edling - SV Soechtenau/Kr.  2 : 2
12. okt. 2019 19:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - SV Ramerberg  1 : 4
13. okt. 2019 14:00  TSV Eiselfing - FC Maitenbeth  1 : 2
13. okt. 2019 14:00  SpVgg Pittenhart - SV DJK Griesstaett  0 : 3
13. okt. 2019 15:00  TSV Babensham - ASV Rott  2 : 1
23. nov. 2019 15:00  SV Oberndorf - SV Amerang  _ : _
12. Serierunde - 18.10.2019 til 20.10.2019
18. okt. 2019 18:45  SV Seeon - FC Maitenbeth  0 : 0
19. okt. 2019 14:00  TV 1909 Obing - SpVgg Pittenhart  2 : 2
20. okt. 2019 14:00  SV Ramerberg - ASV Rott  3 : 2
20. okt. 2019 14:30  SV Oberndorf - TSV Babensham  2 : 0
20. okt. 2019 15:00  SV Soechtenau/Kr. - TSV Eiselfing  3 : 1
20. okt. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - TSV Breitbrunn/Gstadt  3 : 0
28. mars 2020 16:00  SV Amerang - DJK-SV Edling  _ : _
13. Serierunde - 25.10.2019 til 27.10.2019
25. okt. 2019 19:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - TV 1909 Obing  0 : 2
26. okt. 2019 14:00  ASV Rott - SV DJK Griesstaett  5 : 1
26. okt. 2019 14:00  TSV Babensham - SV Ramerberg  2 : 3
27. okt. 2019 13:00  SpVgg Pittenhart - FC Maitenbeth  3 : 3
27. okt. 2019 13:00  SV Seeon - SV Soechtenau/Kr.  2 : 2
27. okt. 2019 14:00  TSV Eiselfing - SV Amerang  3 : 1
27. okt. 2019 15:00  DJK-SV Edling - SV Oberndorf  2 : 1
14. Serierunde - 15.09.2019 til 02.11.2019
02. nov. 2019 13:00  SpVgg Pittenhart - SV Soechtenau/Kr.  4 : 1
02. nov. 2019 15:00  ASV Rott - TV 1909 Obing  4 : 2
02. nov. 2019 17:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - FC Maitenbeth  3 : 3
03. nov. 2019 14:00  SV Ramerberg - SV DJK Griesstaett  2 : 3
03. nov. 2019 14:00  TSV Eiselfing - SV Oberndorf  3 : 1
03. nov. 2019 14:00  SV Seeon - SV Amerang  2 : 3
03. nov. 2019 14:30  TSV Babensham - DJK-SV Edling  0 : 0
15. Serierunde - 09.11.2019 til 09.11.2019
09. nov. 2019 14:00  SV Amerang - SpVgg Pittenhart  1 : 1
09. nov. 2019 14:00  TV 1909 Obing - SV Ramerberg  5 : 1
09. nov. 2019 15:00  SV Soechtenau/Kr. - TSV Breitbrunn/Gstadt  7 : 1
10. nov. 2019 14:00  FC Maitenbeth - ASV Rott  3 : 2
10. nov. 2019 14:00  DJK-SV Edling - TSV Eiselfing  3 : 1
10. nov. 2019 14:30  SV Oberndorf - SV Seeon  1 : 1
10. nov. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - TSV Babensham  2 : 2
16. Serierunde - 15.11.2019 til 15.11.2019
16. nov. 2019 15:00  ASV Rott - SV Soechtenau/Kr.  3 : 3
17. nov. 2019 12:30  SpVgg Pittenhart - SV Oberndorf  0 : 1
17. nov. 2019 12:30  SV Ramerberg - FC Maitenbeth  3 : 2
17. nov. 2019 14:00  TSV Eiselfing - TSV Babensham  0 : 2
17. nov. 2019 15:00  SV DJK Griesstaett - TV 1909 Obing  1 : 2
29. april 2020 19:30  TSV Breitbrunn/Gstadt - SV Amerang  _ : _
06. mai 2020 19:00  SV Seeon - DJK-SV Edling  _ : _
17. Serierunde - 04.04.2020 til 04.04.2020
19. sep. 2020 14:00  SV Amerang - ASV Rott  5 : 1
19. sep. 2020 15:00  SV Soechtenau/Kr. - SV Ramerberg  4 : 4
20. sep. 2020 12:30  SV Oberndorf - TSV Breitbrunn/Gstadt  1 : 0
20. sep. 2020 14:00  TSV Eiselfing - SV Seeon  1 : 0
20. sep. 2020 14:00  FC Maitenbeth - SV DJK Griesstaett  5 : 0
20. sep. 2020 15:00  TSV Babensham - TV 1909 Obing  1 : 4
20. sep. 2020 15:00  DJK-SV Edling - SpVgg Pittenhart  4 : 1
18. Serierunde - 25.09.2020 til 25.09.2020
26. sep. 2020 14:00  SV Ramerberg - SV Amerang  1 : 1
26. sep. 2020 15:00  TV 1909 Obing - FC Maitenbeth  1 : 2
27. sep. 2020 14:00  SV Seeon - TSV Babensham  5 : 0
27. sep. 2020 14:00  SpVgg Pittenhart - TSV Eiselfing  0 : 0
27. sep. 2020 15:00  SV DJK Griesstaett - SV Soechtenau/Kr.  1 : 2
27. sep. 2020 16:00  ASV Rott - SV Oberndorf  0 : 0
14. okt. 2020 19:30  TSV Breitbrunn/Gstadt - DJK-SV Edling  _ : _
19. Serierunde - 03.10.2020 til 03.10.2020
03. okt. 2020 14:00  SV Amerang - SV DJK Griesstaett  2 : 1
03. okt. 2020 15:00  SV Soechtenau/Kr. - TV 1909 Obing  1 : 2
04. okt. 2020 14:00  SV Seeon - SpVgg Pittenhart  3 : 1
04. okt. 2020 14:30  TSV Eiselfing - TSV Breitbrunn/Gstadt  3 : 0
04. okt. 2020 14:30  SV Oberndorf - SV Ramerberg  1 : 1
04. okt. 2020 15:00  TSV Babensham - FC Maitenbeth  0 : 2
04. okt. 2020 15:00  DJK-SV Edling - ASV Rott  5 : 2
20. Serierunde - 09.10.2020 til 10.10.2020
09. okt. 2020 19:00  TSV Breitbrunn/Gstadt - SV Seeon  0 : 5
10. okt. 2020 15:00  SV Soechtenau/Kr. - FC Maitenbeth  0 : 2
10. okt. 2020 15:00  ASV Rott - TSV Eiselfing  3 : 1
10. okt. 2020 15:00  TV 1909 Obing - SV Amerang  1 : 1
11. okt. 2020 14:00  SV Ramerberg - DJK-SV Edling  0 : 3
11. okt. 2020 14:00  SpVgg Pittenhart - TSV Babensham  0 : 0
11. okt. 2020 15:00  SV DJK Griesstaett - SV Oberndorf  2 : 2
Tabell
    kmp. Png.   Mål    Forskj.
TV 1909 Obing  13  26   27:21    6
SV Amerang  11  25   28:16    12
SV Soechtenau/Kr.  13  25   28:18    10
DJK-SV Edling  12  21   25:21    4
SV Oberndorf  12  20   25:21    4
FC Maitenbeth  13  20   16:13    3
SpVgg Pittenhart  13  18   33:29    4
SV DJK Griesstaett  13  18   19:19    0
SV Ramerberg  13  17   27:30    -3
10  TSV Eiselfing  13  16   24:22    2
11  TSV Babensham  13  14   20:22    -2
12  SV Seeon  13  12   22:30    -8
13  TSV Breitbrunn/Gstadt  13  9   10:36    -26
14  ASV Rott  13  8   25:31    -6