05/20/2024 15:00 | TSV Babensham | - | TSV Eiselfing | 1 | : | 3 |
05/20/2024 15:00 | TV 1909 Obing | - | SV Schechen | 1 | : | 1 |
05/20/2024 15:00 | SV Tattenhausen | - | SV Amerang | 0 | : | 2 |
05/20/2024 15:00 | DJK-SV Edling | - | TSV Wasserburg 2 | 0 | : | 2 |
05/20/2024 15:00 | SV Ramerberg | - | FC Maitenbeth | 2 | : | 1 |
05/20/2024 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | SV Seeon | 1 | : | 1 |
Free: TSV Schnaitsee
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tattenhausen | 12 | 28 | 26:9 | 17 | |
2 | SV Seeon | 12 | 22 | 17:12 | 5 | |
3 | TSV Wasserburg 2 | 12 | 22 | 23:14 | 9 | |
4 | SV Amerang | 12 | 21 | 22:14 | 8 | |
5 | TSV Babensham | 12 | 21 | 20:19 | 1 | |
6 | TSV Schnaitsee | 12 | 20 | 21:17 | 4 | |
7 | SpVgg Pittenhart | 12 | 15 | 27:29 | -2 | |
8 | SV Ramerberg | 12 | 15 | 18:22 | -4 | |
9 | TV 1909 Obing | 12 | 13 | 14:16 | -2 | |
10 | FC Maitenbeth | 12 | 12 | 21:32 | -11 | |
11 | DJK-SV Edling | 12 | 11 | 19:28 | -9 | |
12 | TSV Eiselfing | 12 | 9 | 21:31 | -10 | |
13 | SV Schechen | 12 | 9 | 16:22 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended