24.04.2009 17:45 | TSV Altenmarkt | - | TSV Waging | 1 | : | 4 |
25.04.2009 10:00 | DJK Otting 2 | - | (SG) TSV Tengling | 3 | : | 2 |
25.04.2009 11:15 | JFG Salzachtal 2 | - | TV Obing | 1 | : | 7 |
07.05.2009 18:00 | TSV Stein ST. G. | - | TSV 1920 Palling | 0 | : | 8 |
Volno: JFG Chiemgau 3 SV Seeon 2 FC Traunreut SpVgg Pittenhart TSV Traunwalchen
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Waging | 10 | 27 | 60:9 | 51 | |
2 | TV Obing | 10 | 22 | 42:11 | 31 | |
3 | TSV Altenmarkt | 10 | 18 | 30:33 | -3 | |
4 | TSV 1920 Palling | 9 | 17 | 31:13 | 18 | |
5 | SpVgg Pittenhart | 9 | 16 | 21:18 | 3 | |
6 | DJK Otting 2 | 11 | 14 | 21:19 | 2 | |
7 | FC Traunreut | 9 | 9 | 19:24 | -5 | |
8 | (SG) TSV Tengling | 10 | 9 | 26:32 | -6 | |
9 | TSV Traunwalchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SV Seeon 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | JFG Chiemgau 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | TSV Stein ST. G. | 3 | 0 | 0:20 | -20 | |
13 | JFG Salzachtal 2 | 9 | 0 | 10:81 | -71 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
30.04.2009 18:00 | TV Obing | - | TSV Altenmarkt | 3 | : | 1 |
01.05.2009 10:00 | TSV 1920 Palling | - | FC Traunreut | 3 | : | 2 |
01.05.2009 10:00 | (SG) TSV Tengling | - | TSV Stein ST. G. | 7 | : | 0 |
05.05.2009 18:00 | TSV Waging | - | DJK Otting 2 | 2 | : | 0 |
Volno: JFG Chiemgau 3 SV Seeon 2 SpVgg Pittenhart TSV Traunwalchen