18. juni 2009 18:00 | DJK Otting 2 | - | TSV Stein ST. G. | 7 | : | 1 |
19. juni 2009 16:45 | (SG) TSV Tengling | - | SpVgg Pittenhart | 6 | : | 0 |
19. juni 2009 17:00 | TSV 1920 Palling | - | JFG Salzachtal 2 | 8 | : | 0 |
20. juni 2009 12:45 | FC Traunreut | - | TSV Altenmarkt | 2 | : | 1 |
Spillefri: TV Obing JFG Chiemgau 3 SV Seeon 2 TSV Waging TSV Traunwalchen
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Obing | 10 | 27 | 42:8 | 34 | |
2 | TSV Waging | 8 | 21 | 40:7 | 33 | |
3 | DJK Otting 2 | 9 | 20 | 36:14 | 22 | |
4 | TSV 1920 Palling | 8 | 17 | 27:10 | 17 | |
5 | TSV Altenmarkt | 8 | 15 | 26:20 | 6 | |
6 | SpVgg Pittenhart | 8 | 13 | 20:12 | 8 | |
7 | FC Traunreut | 9 | 13 | 19:17 | 2 | |
8 | (SG) TSV Tengling | 8 | 12 | 31:22 | 9 | |
9 | TSV Traunwalchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SV Seeon 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | JFG Chiemgau 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | TSV Stein ST. G. | 2 | 0 | 1:11 | -10 | |
13 | JFG Salzachtal 2 | 6 | 0 | 5:43 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25. juni 2009 17:15 | DJK Otting 2 | - | FC Traunreut | 2 | : | 1 |
26. juni 2009 17:45 | TSV Altenmarkt | - | TSV 1920 Palling | _ | : | _ |
26. juni 2009 18:30 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Waging | 0 | : | 8 |
27. juni 2009 11:15 | JFG Salzachtal 2 | - | (SG) TSV Tengling | 0 | : | 5 |
Spillefri: TV Obing JFG Chiemgau 3 SV Seeon 2 TSV Stein ST. G. TSV Traunwalchen