C-Klasse Gr. 3 2015-2016

24. Forduló - 15.05.2016 vége 16.06.2016
2016-05-21 15:00  SV-DJK Edling 3 - TSV Wasserburg 2  1 : 4
2016-05-21 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SV DJK Griesstätt 2  2 : 1
2016-05-21 16:00  FC Grünthal 3 - SpVgg Pittenhart 2  1 : 1
2016-05-21 17:00  ASV Rott 2 - ASV Eggstätt 2  4 : 2
2016-05-22 16:00  TV Kraiburg 2 - TSV Soyen 2  3 : 4
2016-05-22 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - SV Schonstett 2  1 : 1

Szabadnapos: SV Forsting/Pfaffing 2  

Helyezések - 24. Forduló
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
TSV Wasserburg 2  11  29   29:8    21
SpVgg Pittenhart 2  11  27   40:14    26
TSV Soyen 2  11  22   32:13    19
ASV Rott 2  11  22   32:19    13
SV-DJK Edling 3  11  22   25:21    4
TV Kraiburg 2  11  20   26:23    3
FC Grünthal 3  12  17   25:24    1
SV Schonstett 2  11  15   20:23    -3
SC 66 Rechtmehring 2  11  14   23:19    4
10  TSV Schnaitsee 2  11  14   8:18    -10
11  ASV Eggstätt 2  11  12   20:24    -4
12  SV Forsting/Pfaffing 2  11  11   13:38    -25
13  SV DJK Griesstätt 2  11  10   10:26    -16

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

25. Forduló - 21.05.2016 vége 22.05.2016
2016-05-29 13:00  ASV Eggstätt 2 - SV-DJK Edling 3  2 : 3
2016-05-29 13:00  TSV Wasserburg 2 - SC 66 Rechtmehring 2  1 : 1
2016-05-29 13:00  TSV Soyen 2 - ASV Rott 2  2 : 3
2016-05-29 13:00  SV Schonstett 2 - TSV Schnaitsee 2  0 : 0
2016-05-29 13:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - FC Grünthal 3  0 : 4
2016-05-29 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - TV Kraiburg 2  4 : 0

Szabadnapos: SV DJK Griesstätt 2