C-Klasse Gr. 3 2015-2016

1. Serierunde - 15.08.2015 til 15.08.2015
15. aug. 2015 15:00  SV-DJK Edling 3 - SpVgg Pittenhart 2  2 : 1
15. aug. 2015 15:30  TSV Schnaitsee 2 - ASV Eggstätt 2  0 : 1
15. aug. 2015 17:00  SC 66 Rechtmehring 2 - TSV Soyen 2  1 : 3
15. aug. 2015 17:00  ASV Rott 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  7 : 2
16. aug. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - FC Grünthal 3  2 : 1
27. aug. 2015 19:30  TSV Wasserburg 2 - SV Schonstett 2  6 : 0

Spillefri: TV Kraiburg 2  

2. Serierunde - 22.08.2015 til 22.08.2015
22. aug. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - TV Kraiburg 2  2 : 4
22. aug. 2015 16:00  TSV Wasserburg 2 - SV DJK Griesstätt 2  1 : 0
22. aug. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - SV-DJK Edling 3  0 : 4
23. aug. 2015 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - SC 66 Rechtmehring 2  3 : 1
23. aug. 2015 13:00  TSV Soyen 2 - TSV Schnaitsee 2  4 : 2
23. aug. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - SV Schonstett 2  3 : 0

Spillefri: ASV Rott 2  

3. Serierunde - 29.08.2015 til 29.08.2015
29. aug. 2015 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SpVgg Pittenhart 2  1 : 0
29. aug. 2015 16:00  TSV Wasserburg 2 - ASV Eggstätt 2  2 : 1
29. aug. 2015 16:00  SV Schonstett 2 - TSV Soyen 2  5 : 4
29. aug. 2015 17:00  ASV Rott 2 - FC Grünthal 3  2 : 0
30. aug. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - TV Kraiburg 2  0 : 1
30. aug. 2015 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  4 : 1

Spillefri: SV-DJK Edling 3  

4. Serierunde - 05.09.2015 til 05.09.2015
04. sep. 2015 18:30  SpVgg Pittenhart 2 - SV Schonstett 2  4 : 0
05. sep. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - SV-DJK Edling 3  2 : 2
05. sep. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - TSV Schnaitsee 2  2 : 1
06. sep. 2015 13:00  TSV Soyen 2 - TSV Wasserburg 2  2 : 1
06. sep. 2015 16:00  TV Kraiburg 2 - ASV Rott 2  3 : 1
06. sep. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - SV DJK Griesstätt 2  3 : 4

Spillefri: SC 66 Rechtmehring 2  

5. Serierunde - 12.09.2015 til 13.09.2015
12. sep. 2015 15:00  SV-DJK Edling 3 - TV Kraiburg 2  1 : 6
12. sep. 2015 16:00  TSV Wasserburg 2 - SpVgg Pittenhart 2  0 : 0
12. sep. 2015 16:00  SV Schonstett 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  3 : 1
13. sep. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - ASV Rott 2  1 : 5
13. sep. 2015 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - FC Grünthal 3  2 : 2
13. sep. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - TSV Soyen 2  2 : 3

Spillefri: TSV Schnaitsee 2  

6. Serierunde - 19.09.2015 til 20.09.2015
19. sep. 2015 14:00  SpVgg Pittenhart 2 - ASV Eggstätt 2  4 : 2
19. sep. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - TSV Schnaitsee 2  0 : 3
19. sep. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - TSV Wasserburg 2  0 : 5
19. sep. 2015 17:00  ASV Rott 2 - SV-DJK Edling 3  2 : 0
20. sep. 2015 13:00  TSV Soyen 2 - SV DJK Griesstätt 2  7 : 3
20. sep. 2015 16:00  TV Kraiburg 2 - SC 66 Rechtmehring 2  1 : 1

Spillefri: SV Schonstett 2  

7. Serierunde - 26.09.2015 til 27.09.2015
26. sep. 2015 15:30  TSV Schnaitsee 2 - TV Kraiburg 2  1 : 6
26. sep. 2015 16:00  SV Schonstett 2 - FC Grünthal 3  1 : 5
27. sep. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - SV-DJK Edling 3  1 : 0
27. sep. 2015 13:00  TSV Soyen 2 - SpVgg Pittenhart 2  1 : 1
27. sep. 2015 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - ASV Rott 2  0 : 0
27. sep. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  5 : 2

Spillefri: TSV Wasserburg 2  

8. Serierunde - 03.10.2015 til 04.10.2015
03. okt. 2015 15:00  SV-DJK Edling 3 - SC 66 Rechtmehring 2  3 : 3
03. okt. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - TSV Wasserburg 2  2 : 0
03. okt. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - TSV Soyen 2  1 : 1
03. okt. 2015 17:00  ASV Rott 2 - TSV Schnaitsee 2  5 : 4
04. okt. 2015 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - SV DJK Griesstätt 2  9 : 1
04. okt. 2015 16:00  TV Kraiburg 2 - SV Schonstett 2  3 : 2

Spillefri: ASV Eggstätt 2  

9. Serierunde - 10.10.2015 til 11.10.2015
10. okt. 2015 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SV-DJK Edling 3  0 : 0
10. okt. 2015 16:00  TSV Wasserburg 2 - TV Kraiburg 2  5 : 3
10. okt. 2015 16:00  SV Schonstett 2 - ASV Rott 2  0 : 1
11. okt. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - SC 66 Rechtmehring 2  0 : 3
11. okt. 2015 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  5 : 1
11. okt. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - FC Grünthal 3  2 : 2

Spillefri: TSV Soyen 2  

10. Serierunde - 17.10.2015 til 18.10.2015
17. okt. 2015 15:00  SV-DJK Edling 3 - SV Schonstett 2  4 : 3
17. okt. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - TSV Soyen 2  5 : 4
17. okt. 2015 16:30  ASV Rott 2 - TSV Wasserburg 2  0 : 2
17. okt. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - SV DJK Griesstätt 2  3 : 2
18. okt. 2015 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - TSV Schnaitsee 2  3 : 3
18. okt. 2015 16:00  TV Kraiburg 2 - ASV Eggstätt 2  4 : 0

Spillefri: SpVgg Pittenhart 2  

11. Serierunde - 24.10.2015 til 25.10.2015
24. okt. 2015 16:00  SV Schonstett 2 - SC 66 Rechtmehring 2  3 : 1
24. okt. 2015 16:00  TSV Wasserburg 2 - SV-DJK Edling 3  1 : 0
25. okt. 2015 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - TSV Schnaitsee 2  0 : 4
25. okt. 2015 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - FC Grünthal 3  2 : 1
25. okt. 2015 13:00  TSV Soyen 2 - TV Kraiburg 2  1 : 1
25. okt. 2015 16:00  ASV Eggstätt 2 - ASV Rott 2  1 : 3

Spillefri: SV Forsting/Pfaffing 2  

12. Serierunde - 07.11.2015 til 08.11.2015
07. nov. 2015 12:30  ASV Rott 2 - TSV Soyen 2  1 : 2
07. nov. 2015 14:00  TSV Schnaitsee 2 - SV Schonstett 2  3 : 2
07. nov. 2015 15:00  SV-DJK Edling 3 - ASV Eggstätt 2  2 : 0
07. nov. 2015 16:00  FC Grünthal 3 - SV Forsting/Pfaffing 2  3 : 3
08. nov. 2015 14:30  TV Kraiburg 2 - SpVgg Pittenhart 2  0 : 3
08. nov. 2015 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - TSV Wasserburg 2  0 : 3

Spillefri: SV DJK Griesstätt 2  

13. Serierunde - 14.11.2015 til 15.11.2015
14. nov. 2015 12:30  SV Schonstett 2 - SV DJK Griesstätt 2  4 : 1
14. nov. 2015 14:30  TSV Wasserburg 2 - TSV Schnaitsee 2  2 : 1
14. nov. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - TV Kraiburg 2  1 : 0
15. nov. 2015 12:00  SpVgg Pittenhart 2 - ASV Rott 2  5 : 1
15. nov. 2015 12:30  TSV Soyen 2 - SV-DJK Edling 3  2 : 0
15. nov. 2015 14:30  ASV Eggstätt 2 - SC 66 Rechtmehring 2  1 : 1

Spillefri: FC Grünthal 3  

14. Serierunde - 21.11.2015 til 22.11.2015
21. nov. 2015 14:30  SV Schonstett 2 - TSV Wasserburg 2  0 : 4
21. nov. 2015 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - ASV Rott 2  3 : 4
26. mars 2016 12:30  TSV Soyen 2 - SC 66 Rechtmehring 2  0 : 0
26. mars 2016 14:30  ASV Eggstätt 2 - TSV Schnaitsee 2  1 : 0
05. mai 2016 14:00  FC Grünthal 3 - SV DJK Griesstätt 2  1 : 1
11. mai 2016 18:30  SpVgg Pittenhart 2 - SV-DJK Edling 3  1 : 4

Spillefri: TV Kraiburg 2  

15. Serierunde - 19.03.2016 til 20.03.2016
19. mars 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - SV Forsting/Pfaffing 2  3 : 0
19. mars 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - TSV Soyen 2  0 : 4
19. mars 2016 16:00  SV Schonstett 2 - ASV Eggstätt 2  1 : 1
20. mars 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - TSV Wasserburg 2  2 : 2
20. mars 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - FC Grünthal 3  2 : 1
04. mai 2016 20:15  SC 66 Rechtmehring 2 - SpVgg Pittenhart 2  2 : 2

Spillefri: ASV Rott 2  

16. Serierunde - 26.03.2016 til 28.03.2016
26. mars 2016 16:00  FC Grünthal 3 - ASV Rott 2  0 : 3
28. mars 2016 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - TSV Schnaitsee 2  5 : 0
28. mars 2016 13:00  TSV Soyen 2 - SV Schonstett 2  8 : 0
28. mars 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - SV DJK Griesstätt 2  2 : 2
28. mars 2016 16:00  ASV Eggstätt 2 - TSV Wasserburg 2  1 : 3
28. mars 2016 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - SC 66 Rechtmehring 2  0 : 13

Spillefri: SV-DJK Edling 3  

17. Serierunde - 02.04.2016 til 03.04.2016
02. april 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - FC Grünthal 3  2 : 0
02. april 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  0 : 3
02. april 2016 16:00  SV Schonstett 2 - SpVgg Pittenhart 2  0 : 2
02. april 2016 16:00  TSV Wasserburg 2 - TSV Soyen 2  2 : 1
02. april 2016 17:00  ASV Rott 2 - TV Kraiburg 2  0 : 2
03. april 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - ASV Eggstätt 2  2 : 1

Spillefri: SC 66 Rechtmehring 2  

18. Serierunde - 09.04.2016 til 10.04.2016
09. april 2016 16:00  FC Grünthal 3 - SC 66 Rechtmehring 2  1 : 1
09. april 2016 17:00  ASV Rott 2 - SV DJK Griesstätt 2  3 : 3
09. april 2016 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - SV Schonstett 2  0 : 2
10. april 2016 13:00  TSV Soyen 2 - ASV Eggstätt 2  1 : 1
10. april 2016 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - TSV Wasserburg 2  2 : 1
10. april 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - SV-DJK Edling 3  5 : 1

Spillefri: TSV Schnaitsee 2  

19. Serierunde - 09.04.2016 til 10.04.2016
16. april 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - ASV Rott 2  2 : 3
16. april 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - FC Grünthal 3  0 : 1
16. april 2016 16:00  TSV Wasserburg 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  1 : 1
17. april 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - TSV Soyen 2  1 : 4
17. april 2016 16:00  ASV Eggstätt 2 - SpVgg Pittenhart 2  0 : 0
17. april 2016 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - TV Kraiburg 2  1 : 3

Spillefri: SV Schonstett 2  

20. Serierunde - 16.04.2016 til 17.04.2016
23. april 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - SV DJK Griesstätt 2  2 : 1
23. april 2016 16:00  FC Grünthal 3 - SV Schonstett 2  4 : 0
23. april 2016 17:00  ASV Rott 2 - SC 66 Rechtmehring 2  4 : 2
23. april 2016 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - ASV Eggstätt 2  1 : 1
24. april 2016 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - TSV Soyen 2  0 : 2
24. april 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - TSV Schnaitsee 2  2 : 1

Spillefri: TSV Wasserburg 2  

21. Serierunde - 23.04.2015 til 24.04.2016
30. april 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - SpVgg Pittenhart 2  1 : 3
30. april 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - ASV Rott 2  1 : 0
30. april 2016 16:00  TSV Wasserburg 2 - FC Grünthal 3  7 : 1
30. april 2016 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - SV-DJK Edling 3  4 : 0
30. april 2016 16:00  SV Schonstett 2 - TV Kraiburg 2  2 : 2
03. mai 2016 19:00  TSV Soyen 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  5 : 2

Spillefri: ASV Eggstätt 2  

22. Serierunde - 30.04.2016 til 01.05.2016
07. mai 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - TSV Schnaitsee 2  3 : 0
07. mai 2016 16:00  FC Grünthal 3 - ASV Eggstätt 2  4 : 2
07. mai 2016 17:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - SpVgg Pittenhart 2  2 : 5
07. mai 2016 17:00  ASV Rott 2 - SV Schonstett 2  4 : 0
08. mai 2016 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - SV DJK Griesstätt 2  5 : 1
08. mai 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - TSV Wasserburg 2  1 : 7

Spillefri: TSV Soyen 2  

23. Serierunde - 07.05.2016 til 08.05.2016
15. mai 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  0 : 2
16. mai 2016 13:00  TSV Soyen 2 - FC Grünthal 3  1 : 2
16. mai 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SC 66 Rechtmehring 2  0 : 0
16. mai 2016 16:00  SV Schonstett 2 - SV-DJK Edling 3  1 : 1
16. mai 2016 16:00  TSV Wasserburg 2 - ASV Rott 2  2 : 0
16. mai 2016 16:00  ASV Eggstätt 2 - TV Kraiburg 2  1 : 6

Spillefri: SpVgg Pittenhart 2  

24. Serierunde - 15.05.2016 til 16.06.2016
21. mai 2016 15:00  SV-DJK Edling 3 - TSV Wasserburg 2  1 : 4
21. mai 2016 15:30  TSV Schnaitsee 2 - SV DJK Griesstätt 2  2 : 1
21. mai 2016 16:00  FC Grünthal 3 - SpVgg Pittenhart 2  1 : 1
21. mai 2016 17:00  ASV Rott 2 - ASV Eggstätt 2  4 : 2
22. mai 2016 16:00  TV Kraiburg 2 - TSV Soyen 2  3 : 4
22. mai 2016 16:00  SC 66 Rechtmehring 2 - SV Schonstett 2  1 : 1

Spillefri: SV Forsting/Pfaffing 2  

25. Serierunde - 21.05.2016 til 22.05.2016
29. mai 2016 13:00  ASV Eggstätt 2 - SV-DJK Edling 3  2 : 3
29. mai 2016 13:00  TSV Wasserburg 2 - SC 66 Rechtmehring 2  1 : 1
29. mai 2016 13:00  TSV Soyen 2 - ASV Rott 2  2 : 3
29. mai 2016 13:00  SV Schonstett 2 - TSV Schnaitsee 2  0 : 0
29. mai 2016 13:00  SV Forsting/Pfaffing 2 - FC Grünthal 3  0 : 4
29. mai 2016 13:00  SpVgg Pittenhart 2 - TV Kraiburg 2  4 : 0

Spillefri: SV DJK Griesstätt 2  

26. Serierunde - 05.06.2016 til 05.06.2016
05. juni 2016 13:00  SC 66 Rechtmehring 2 - ASV Eggstätt 2  3 : 0
05. juni 2016 13:00  ASV Rott 2 - SpVgg Pittenhart 2  4 : 1
05. juni 2016 13:00  TSV Schnaitsee 2 - TSV Wasserburg 2  0 : 3
05. juni 2016 13:00  TV Kraiburg 2 - SV Forsting/Pfaffing 2  3 : 3
05. juni 2016 13:00  SV-DJK Edling 3 - TSV Soyen 2  3 : 3
05. juni 2016 13:00  SV DJK Griesstätt 2 - SV Schonstett 2  6 : 3

Spillefri: FC Grünthal 3  

Tabell
    kmp. Pkt.   Tore    Forskj.
TSV Wasserburg 2  24  55   65:20    45
SpVgg Pittenhart 2  24  47   63:28    35
ASV Rott 2  24  47   60:40    20
TSV Soyen 2  24  45   69:40    29
TV Kraiburg 2  24  44   63:45    18
SV-DJK Edling 3  24  35   43:45    -2
FC Grünthal 3  24  31   45:47    -2
SC 66 Rechtmehring 2  24  30   53:36    17
TSV Schnaitsee 2  24  22   27:48    -21
10  SV Schonstett 2  24  20   33:69    -36
11  SV Forsting/Pfaffing 2  24  20   34:81    -47
12  SV DJK Griesstätt 2  24  19   36:71    -35
13  ASV Eggstätt 2  24  18   34:55    -21