25.05.2011 18:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV 1920 Palling | 0 | : | 5 |
04.06.2011 13:45 | DJK Otting | - | TSV Stein/St.Georgen | 6 | : | 0 |
04.06.2011 13:45 | TSV Traunwalchen | - | SG Altenmarkt/Kienberg | 2 | : | 8 |
04.06.2011 13:45 | TV 1909 Obing | - | SV Seeon | 9 | : | 0 |
08.06.2011 11:00 | TUS Garching 2 (AK) | - | FC Traunreut | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1909 Obing | 16 | 43 | 97:15 | 82 | |
2 | TSV 1920 Palling | 16 | 39 | 84:19 | 65 | |
3 | DJK Otting | 16 | 34 | 77:31 | 46 | |
4 | SV Seeon | 16 | 31 | 93:33 | 60 | |
5 | TSV Traunwalchen | 16 | 21 | 55:77 | -22 | |
6 | SG Altenmarkt/Kienberg | 16 | 17 | 36:61 | -25 | |
7 | FC Traunreut | 16 | 14 | 38:62 | -24 | |
8 | TSV Stein/St.Georgen | 16 | 8 | 18:95 | -77 | |
9 | SpVgg Pittenhart | 16 | 3 | 12:117 | -105 | |
10 | TUS Garching 2 (AK) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende