01/11/2013 18:30 | TSV Breitbrunn/Gstadt | - | SG FT Rosenheim/ASV Happing | 1 | : | 9 |
02/11/2013 14:00 | SV Soechtenau/Krottenmuehl | - | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | 19 | : | 0 |
02/11/2013 18:30 | TSV Rimsting | - | SV Riedering | 3 | : | 1 |
05/11/2013 18:00 | JFG Inn-Achental 2 | - | SG Prutting/Vogtareuth | 4 | : | 0 |
Sans match: SV Pang 2 SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Soechtenau/Krottenmuehl | 3 | 9 | 21:1 | 20 | |
2 | SG FT Rosenheim/ASV Happing | 3 | 7 | 23:4 | 19 | |
3 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | 3 | 6 | 8:7 | 1 | |
4 | SV Riedering | 4 | 4 | 11:8 | 3 | |
5 | TSV Rimsting | 3 | 4 | 2:8 | -6 | |
6 | JFG Inn-Achental 2 | 2 | 3 | 7:3 | 4 | |
7 | SV Pang 2 | 3 | 3 | 9:19 | -10 | |
8 | SG Prutting/Vogtareuth | 4 | 3 | 4:16 | -12 | |
9 | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | 4 | 1 | 3:31 | -28 | |
10 | TSV Breitbrunn/Gstadt | 4 | 0 | 1:45 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
08/11/2013 18:00 | SG Prutting/Vogtareuth | - | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | 2 | : | 1 |
09/11/2013 10:00 | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | - | SV Pang 2 | 2 | : | 0 |
09/11/2013 13:00 | JFG Inn-Achental 2 | - | SG FT Rosenheim/ASV Happing | 1 | : | 4 |
09/11/2013 14:15 | SV Riedering | - | TSV Breitbrunn/Gstadt | 9 | : | 0 |
Sans match: TSV Rimsting SV Soechtenau/Krottenmuehl