04.04.2013 17:30 | SG Prutting/Vogtareuth | - | SG FT Rosenheim/ASV Happing | 0 | : | 5 |
05.04.2014 09:30 | SV Pang 2 | - | TSV Breitbrunn/Gstadt | 2 | : | 2 |
05.04.2014 14:00 | SV Soechtenau/Krottenmuehl | - | JFG Inn-Achental 2 | 6 | : | 0 |
08.04.2014 18:30 | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | - | TSV Rimsting | 1 | : | 12 |
Spielfrei: SV Riedering SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Soechtenau/Krottenmuehl | 13 | 39 | 107:4 | 103 | |
2 | SG FT Rosenheim/ASV Happing | 12 | 28 | 70:17 | 53 | |
3 | TSV Rimsting | 13 | 28 | 54:24 | 30 | |
4 | SV Riedering | 12 | 23 | 41:18 | 23 | |
5 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | 12 | 19 | 42:23 | 19 | |
6 | SG Prutting/Vogtareuth | 11 | 16 | 35:28 | 7 | |
7 | JFG Inn-Achental 2 | 12 | 13 | 29:31 | -2 | |
8 | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | 13 | 7 | 12:76 | -64 | |
9 | SV Pang 2 | 13 | 4 | 13:86 | -73 | |
10 | TSV Breitbrunn/Gstadt | 13 | 4 | 7:103 | -96 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.04.2014 17:30 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | - | SV Soechtenau/Krottenmuehl | 0 | : | 9 |
11.04.2014 18:30 | TSV Breitbrunn/Gstadt | - | SG Eggstaett/Hoe/Pitt 2 | 1 | : | 8 |
12.04.2014 14:15 | SV Riedering | - | SG Prutting/Vogtareuth | 3 | : | 0 |
30.04.2014 18:00 | JFG Inn-Achental 2 | - | SV Pang 2 | 5 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Rimsting SG FT Rosenheim/ASV Happing