09/06/10 18:00 | SpVgg Pittenhart | - | DJK Otting | 1 | : | 4 |
09/06/10 18:00 | TSV 1920 Palling | - | JFG Salzachtal 2 | _ | : | _ |
09/06/10 18:00 | FC Traunreut | - | TSV Altenmarkt | 1 | : | 7 |
09/06/10 18:00 | TSV Traunwalchen | - | TV 1909 Obing | 6 | : | 3 |
No jugando: TSV Waging
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Traunwalchen | 6 | 18 | 46:4 | 42 | |
2 | TSV 1920 Palling | 7 | 13 | 28:16 | 12 | |
3 | DJK Otting | 6 | 9 | 11:14 | -3 | |
4 | TV 1909 Obing | 6 | 7 | 18:15 | 3 | |
5 | TSV Altenmarkt | 5 | 7 | 10:8 | 2 | |
6 | FC Traunreut | 6 | 7 | 15:17 | -2 | |
7 | TSV Waging | 5 | 6 | 12:15 | -3 | |
8 | JFG Salzachtal 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SpVgg Pittenhart | 5 | 0 | 1:34 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11/06/10 19:00 | DJK Otting | - | TSV Altenmarkt | 1 | : | 1 |
12/06/10 10:00 | TSV Traunwalchen | - | TSV Waging | 2 | : | 1 |
12/06/10 13:45 | TV 1909 Obing | - | FC Traunreut | 3 | : | 2 |
12/06/10 17:00 | TSV 1920 Palling | - | SpVgg Pittenhart | 5 | : | 1 |
No jugando: JFG Salzachtal 2