09/27/2019 18:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 1 | : | 3 |
09/27/2019 19:00 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | - | SG Inzell/Ruhpolding | 1 | : | 11 |
09/28/2019 11:00 | SG Otting/Kammer/Surberg | - | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 5 | : | 0 |
09/28/2019 12:00 | SG Chieming/Erlst/Grab. | - | DJK Nussdorf | 1 | : | 0 |
09/28/2019 15:00 | FC Reit im Winkl | - | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | 0 | : | 2 |
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Otting/Kammer/Surberg | 3 | 7 | 19:2 | 17 | |
2 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 3 | 7 | 15:3 | 12 | |
3 | DJK Nussdorf | 3 | 6 | 3:1 | 2 | |
4 | SG Chieming/Erlst/Grab. | 2 | 6 | 2:0 | 2 | |
5 | SG Inzell/Ruhpolding | 2 | 3 | 11:2 | 9 | |
6 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | |
7 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | 2 | 3 | 2:12 | -10 | |
8 | SG Stein/Altenmarkt | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
9 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 3 | 0 | 0:8 | -8 | |
10 | FC Reit im Winkl | 3 | 0 | 1:15 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09/25/2019 18:30 | SG Inzell/Ruhpolding | - | SG Chieming/Erlst/Grab. | 5 | : | 3 |
10/02/2019 18:30 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | - | FC Reit im Winkl | 2 | : | 0 |
10/02/2019 18:30 | DJK Nussdorf | - | SG Otting/Kammer/Surberg | 1 | : | 1 |
10/16/2019 18:30 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | - | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 10 | : | 0 |
10/31/2019 19:00 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | - | SG Stein/Altenmarkt | _ | : | _ |