11-10-19 19:00 | SG Inzell/Ruhpolding | - | SG Otting/Kammer/Surberg | 0 | : | 3 |
12-10-19 10:00 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | - | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 1 | : | 9 |
12-10-19 11:15 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | - | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 2 | : | 0 |
12-10-19 12:00 | SG Chieming/Erlst/Grab. | - | FC Reit im Winkl | 10 | : | 0 |
14-10-19 19:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | DJK Nussdorf | 2 | : | 1 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 6 | 16 | 37:4 | 33 | |
2 | SG Otting/Kammer/Surberg | 6 | 14 | 27:5 | 22 | |
3 | SG Chieming/Erlst/Grab. | 5 | 9 | 17:9 | 8 | |
4 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 6 | 9 | 8:9 | -1 | |
5 | DJK Nussdorf | 5 | 7 | 5:4 | 1 | |
6 | SG Inzell/Ruhpolding | 5 | 6 | 16:11 | 5 | |
7 | SG Stein/Altenmarkt | 3 | 3 | 4:8 | -4 | |
8 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | 3 | 3 | 3:21 | -18 | |
9 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 4 | 3 | 4:24 | -20 | |
10 | FC Reit im Winkl | 5 | 0 | 1:27 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
18-10-19 18:30 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | - | SG Inzell/Ruhpolding | 1 | : | 1 |
18-10-19 19:00 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | - | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 7 | : | 0 |
19-10-19 15:00 | FC Reit im Winkl | - | SG Otting/Kammer/Surberg | 0 | : | 8 |
20-10-19 11:00 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | - | DJK Nussdorf | 2 | : | 2 |
21-10-19 19:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | SG Chieming/Erlst/Grab. | 2 | : | 1 |