27/09/2019 18:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 1 | : | 3 |
27/09/2019 19:00 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | - | SG Inzell/Ruhpolding | 1 | : | 11 |
28/09/2019 11:00 | SG Otting/Kammer/Surberg | - | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 5 | : | 0 |
28/09/2019 12:00 | SG Chieming/Erlst/Grab. | - | DJK Nussdorf | 1 | : | 0 |
28/09/2019 15:00 | FC Reit im Winkl | - | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | 0 | : | 2 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Otting/Kammer/Surberg | 2 | 4 | 7:2 | 5 | |
2 | DJK Nussdorf | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
3 | SG Chieming/Erlst/Grab. | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
4 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
6 | SG Inzell/Ruhpolding | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
7 | SG Stein/Altenmarkt | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
8 | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 1 | 0 | 1:11 | -10 | |
9 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | 1 | 0 | 0:12 | -12 | |
10 | FC Reit im Winkl | 3 | 0 | 1:15 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25/09/2019 18:30 | SG Inzell/Ruhpolding | - | SG Chieming/Erlst/Grab. | 5 | : | 3 |
02/10/2019 18:30 | SG Siegsdorf/Bergen/Vachendorf 2 | - | FC Reit im Winkl | 2 | : | 0 |
02/10/2019 18:30 | DJK Nussdorf | - | SG Otting/Kammer/Surberg | 1 | : | 1 |
16/10/2019 18:30 | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg | - | SG Neubeuern/Samerberg 2 | 10 | : | 0 |
31/10/2019 19:00 | SG Marquartstein/Grass/Ueber/Unter. 2 | - | SG Stein/Altenmarkt | _ | : | _ |