2020-10-30 19:30 | SG GruenthalSchnaitseeWaldhausen | - | SG TaufkirchenKraiburg | 2 | : | 3 |
2020-10-30 19:30 | SG TachertingPeterskirchenEngelsberg | - | SG SteinAltenmarktTuSTraunreut | _ | : | _ |
2020-10-30 19:30 | SG EiselfingGriesstaettSchonstettWasserburg | - | SG OberndorfHaag | _ | : | _ |
Szabadnapos: SG ObingSeeonPittenhartKienberg
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TaufkirchenKraiburg | 6 | 16 | 18:8 | 10 | |
2 | SG TachertingPeterskirchenEngelsberg | 5 | 13 | 15:7 | 8 | |
3 | SG EiselfingGriesstaettSchonstettWasserburg | 5 | 9 | 15:11 | 4 | |
4 | SG GruenthalSchnaitseeWaldhausen | 6 | 6 | 13:13 | 0 | |
5 | SG SteinAltenmarktTuSTraunreut | 5 | 6 | 7:16 | -9 | |
6 | SG ObingSeeonPittenhartKienberg | 6 | 3 | 11:15 | -4 | |
7 | SG OberndorfHaag | 5 | 3 | 11:20 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég