30/10/2020 19:30 | SG GruenthalSchnaitseeWaldhausen | - | SG TaufkirchenKraiburg | 2 | : | 3 |
30/10/2020 19:30 | SG TachertingPeterskirchenEngelsberg | - | SG SteinAltenmarktTuSTraunreut | _ | : | _ |
30/10/2020 19:30 | SG EiselfingGriesstaettSchonstettWasserburg | - | SG OberndorfHaag | _ | : | _ |
Descanso: SG ObingSeeonPittenhartKienberg
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG EiselfingGriesstaettSchonstettWasserburg | 3 | 9 | 9:3 | 6 | |
2 | SG TaufkirchenKraiburg | 3 | 7 | 9:3 | 6 | |
3 | SG GruenthalSchnaitseeWaldhausen | 4 | 6 | 11:8 | 3 | |
4 | SG TachertingPeterskirchenEngelsberg | 2 | 4 | 2:1 | 1 | |
5 | SG SteinAltenmarktTuSTraunreut | 3 | 3 | 4:10 | -6 | |
6 | SG ObingSeeonPittenhartKienberg | 3 | 0 | 3:8 | -5 | |
7 | SG OberndorfHaag | 2 | 0 | 3:8 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época