11.09.2009 18:30 | TSV Marquatstein | - | TSV Siegsdorf 2 | 6 | : | 5 |
12.09.2009 13:00 | DJK Traunstein | - | TSV Traunwalchen 2 | 0 | : | 0 |
12.09.2009 15:00 | TSV Übersee | - | SV Seeon/Seebruck 2 | 6 | : | 3 |
12.09.2009 16:00 | SV Surberg | - | FC Traunreut | 5 | : | 0 |
12.09.2009 17:15 | DJK Nußdorf | - | TSV Grabenstätt 2 | 2 | : | 0 |
13.09.2009 13:00 | SpVgg Pittenhart 2 | - | TV 1909 Obing 2 | 0 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Chieming 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Traunreut | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | SV Seeon/Seebruck 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | TSV Traunwalchen 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | TSV Chieming 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | TSV Grabenstätt 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TSV Übersee | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | DJK Nußdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | TSV Marquatstein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SV Surberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | TSV Siegsdorf 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | DJK Traunstein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | TV 1909 Obing 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | SpVgg Pittenhart 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.09.2009 13:00 | FC Traunreut | - | DJK Nußdorf | 0 | : | 1 |
19.09.2009 13:00 | DJK Traunstein | - | TSV Marquatstein | 3 | : | 2 |
19.09.2009 14:15 | TSV Siegsdorf 2 | - | TSV Übersee | 3 | : | 4 |
20.09.2009 13:00 | TV 1909 Obing 2 | - | SV Surberg | 0 | : | 2 |
20.09.2009 13:00 | TSV Traunwalchen 2 | - | TSV Chieming 2 | 2 | : | 2 |
20.09.2009 14:30 | SV Seeon/Seebruck 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 1 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Grabenstätt 2