11/09/09 18:30 | TSV Marquatstein | - | TSV Siegsdorf 2 | 6 | : | 5 |
12/09/09 13:00 | DJK Traunstein | - | TSV Traunwalchen 2 | 0 | : | 0 |
12/09/09 15:00 | TSV Übersee | - | SV Seeon/Seebruck 2 | 6 | : | 3 |
12/09/09 16:00 | SV Surberg | - | FC Traunreut | 5 | : | 0 |
12/09/09 17:15 | DJK Nußdorf | - | TSV Grabenstätt 2 | 2 | : | 0 |
13/09/09 13:00 | SpVgg Pittenhart 2 | - | TV 1909 Obing 2 | 0 | : | 2 |
No jugando: TSV Chieming 2
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Nußdorf | 7 | 17 | 25:6 | 19 | |
2 | TV 1909 Obing 2 | 8 | 15 | 24:15 | 9 | |
3 | TSV Siegsdorf 2 | 8 | 15 | 23:20 | 3 | |
4 | SV Surberg | 7 | 13 | 17:9 | 8 | |
5 | TSV Übersee | 7 | 13 | 18:15 | 3 | |
6 | SV Seeon/Seebruck 2 | 8 | 13 | 18:17 | 1 | |
7 | DJK Traunstein | 7 | 10 | 11:10 | 1 | |
8 | SpVgg Pittenhart 2 | 7 | 10 | 8:15 | -7 | |
9 | TSV Chieming 2 | 7 | 8 | 7:11 | -4 | |
10 | TSV Marquatstein | 7 | 7 | 22:26 | -4 | |
11 | TSV Traunwalchen 2 | 7 | 6 | 13:15 | -2 | |
12 | TSV Grabenstätt 2 | 8 | 4 | 10:15 | -5 | |
13 | FC Traunreut | 8 | 4 | 5:27 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19/09/09 13:00 | FC Traunreut | - | DJK Nußdorf | 0 | : | 1 |
19/09/09 13:00 | DJK Traunstein | - | TSV Marquatstein | 3 | : | 2 |
19/09/09 14:15 | TSV Siegsdorf 2 | - | TSV Übersee | 3 | : | 4 |
20/09/09 13:00 | TV 1909 Obing 2 | - | SV Surberg | 0 | : | 2 |
20/09/09 13:00 | TSV Traunwalchen 2 | - | TSV Chieming 2 | 2 | : | 2 |
20/09/09 14:30 | SV Seeon/Seebruck 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 1 | : | 3 |
No jugando: TSV Grabenstätt 2