05/09/2009 15:00 | TV Obing | - | SV Erlstätt | 4 | : | 1 |
05/10/2009 10:00 | SpVgg Pittenhart | - | (SG) TV Stein | 1 | : | 2 |
06/17/2009 19:00 | TSV Bergen | - | (SG) TSV Grabenstätt | 7 | : | 1 |
Free: FC Reit i. Winkl TSV 1920 Palling ASV Grassau 2
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1920 Palling | 6 | 12 | 21:9 | 12 | |
2 | (SG) TV Stein | 4 | 10 | 12:3 | 9 | |
3 | TSV Bergen | 4 | 6 | 10:9 | 1 | |
4 | TV Obing | 5 | 3 | 4:23 | -19 | |
5 | SpVgg Pittenhart | 4 | 2 | 7:12 | -5 | |
6 | SV Erlstätt | 6 | 2 | 8:18 | -10 | |
7 | (SG) TSV Grabenstätt | 5 | 1 | 5:16 | -11 | |
8 | ASV Grassau 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC Reit i. Winkl | 6 | 0 | 8:25 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
05/15/2009 18:30 | TSV 1920 Palling | - | SpVgg Pittenhart | 8 | : | 1 |
05/16/2009 15:00 | TV Obing | - | TSV Bergen | 4 | : | 3 |
05/18/2009 18:30 | (SG) TV Stein | - | (SG) TSV Grabenstätt | 5 | : | 2 |
06/16/2009 19:00 | SV Erlstätt | - | FC Reit i. Winkl | 5 | : | 2 |
Free: ASV Grassau 2