| 28.05.2011 16:00 | TuS Prien | - | ASV Kiefersfelden | 4 | : | 4 | 
| 29.05.2011 15:00 | SC Schleching | - | TSV Grabenstätt | 1 | : | 1 | 
| 29.05.2011 15:00 | TSV Chieming | - | TSV Siegsdorf | 1 | : | 2 | 
| 29.05.2011 15:00 | SV Seeon-Seebruck | - | SpVgg Pittenhart | 3 | : | 1 | 
| 29.05.2011 15:00 | TSV Bad Endorf 2 | - | ASV Grassau | 1 | : | 1 | 
| 29.05.2011 15:00 | TSV Rohrdorf | - | TSV Neubeuern | 0 | : | 0 | 
Spielfrei: ASV Flintsbach
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Kiefersfelden | 24 | 48 | 61:30 | 31 | |
| 2 | TSV Neubeuern | 24 | 41 | 44:32 | 12 | |
| 3 | SV Seeon-Seebruck | 24 | 40 | 49:35 | 14 | |
| 4 | TSV Chieming | 24 | 37 | 48:36 | 12 | |
| 5 | ASV Flintsbach | 24 | 37 | 38:55 | -17 | |
| 6 | TuS Prien | 24 | 36 | 60:37 | 23 | |
| 7 | TSV Siegsdorf | 24 | 35 | 47:38 | 9 | |
| 8 | TSV Bad Endorf 2 | 24 | 32 | 45:51 | -6 | |
| 9 | TSV Grabenstätt | 24 | 31 | 34:26 | 8 | |
| 10 | ASV Grassau | 24 | 29 | 39:40 | -1 | |
| 11 | TSV Rohrdorf | 24 | 27 | 24:34 | -10 | |
| 12 | SC Schleching | 24 | 21 | 39:65 | -26 | |
| 13 | SpVgg Pittenhart | 24 | 10 | 29:78 | -49 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende