11/09/2010 14:00 | TSV Bad Endorf 2 | - | TSV Neubeuern | 0 | : | 1 |
11/09/2010 16:00 | TSV Grabenstätt | - | SV Seeon-Seebruck | 0 | : | 1 |
11/09/2010 16:00 | SC Schleching | - | TSV Rohrdorf | 1 | : | 0 |
11/09/2010 16:30 | TuS Prien | - | SpVgg Pittenhart | 4 | : | 0 |
11/09/2010 17:45 | ASV Grassau | - | TSV Siegsdorf | 2 | : | 2 |
12/09/2010 15:00 | ASV Kiefersfelden | - | ASV Flintsbach | 3 | : | 1 |
Riposo: TSV Chieming
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Kiefersfelden | 12 | 28 | 39:14 | 25 | |
2 | TSV Chieming | 12 | 24 | 32:15 | 17 | |
3 | TSV Neubeuern | 12 | 22 | 19:14 | 5 | |
4 | SV Seeon-Seebruck | 12 | 21 | 28:20 | 8 | |
5 | ASV Flintsbach | 12 | 19 | 20:21 | -1 | |
6 | TuS Prien | 12 | 17 | 27:17 | 10 | |
7 | TSV Bad Endorf 2 | 12 | 17 | 21:25 | -4 | |
8 | TSV Grabenstätt | 12 | 16 | 15:11 | 4 | |
9 | TSV Siegsdorf | 12 | 14 | 22:24 | -2 | |
10 | ASV Grassau | 12 | 13 | 21:23 | -2 | |
11 | TSV Rohrdorf | 12 | 10 | 9:22 | -13 | |
12 | SC Schleching | 12 | 10 | 18:38 | -20 | |
13 | SpVgg Pittenhart | 12 | 5 | 12:39 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
17/09/2010 18:00 | TSV Siegsdorf | - | TSV Bad Endorf 2 | 2 | : | 5 |
17/09/2010 19:00 | TSV Chieming | - | SV Seeon-Seebruck | 2 | : | 1 |
18/09/2010 14:00 | TSV Neubeuern | - | TuS Prien | 0 | : | 3 |
18/09/2010 15:00 | ASV Flintsbach | - | ASV Grassau | 3 | : | 2 |
18/09/2010 16:00 | TSV Grabenstätt | - | ASV Kiefersfelden | 1 | : | 1 |
19/09/2010 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | SC Schleching | 2 | : | 2 |
Riposo: TSV Rohrdorf