C-Klasse Gr.3 2014-2015

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
 | Boven 10 | Volgende »
1.  Stöcklhuber Englbert   22   0   0   4   9   9   0   0   3 
2.  Vodermaier Sepp   19   0   0   3   7   7   0   0   0 
3.  Stöcklhuber Georg   22   0   0   0   5   5   0   0   15 
4.  Winkler Mathias   22   0   0   1   5   4   0   1   0 
5.  Oberlechner Florian   1   0   0   0   3   3   0   0   0 
6.  Schönhuber Daniel (Dani)   17   0   0   3   5   2   3   0   1 
7.  Mayer Dominik   12   0   0   2   1   1   0   0   1 
 Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   1   0   0   8 
 Neubauer Florian (Flo)   1   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Babinger Hans   5   0   0   1   1   1   0   0   3 
Sorteer
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Afdruk Voorbeeld Print Alle
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 24-06-15 20:50
Pagina opgebouwd in: 0.0236 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group