A-Klasse 2 2012-2013

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
« Anterior | Top 10 | Siguiente »
11.  Heider Simon (Seimen)   6   0   0   1   0   0   0   0   0 
12.  Kaiser Gerhard (Gerry)   21   0   0   2   1   1   0   0   0 
13.  Maier Maximilian (Moxn)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
14.  Meier Michael   5   0   0   0   0   0   0   0   5 
15.  Neubauer Florian (Flo)   24   0   0   4   3   3   0   0   2 
16.  Oberlechner Florian (Obi)   23   0   0   2   5   5   0   0   7 
17.  Reithmeier Andreas   5   0   0   0   0   0   0   0   1 
18.  Reithmeier Sepp   20   0   0   0   0   0   0   0   0 
19.  Schartner Georg   23   0   0   4   3   3   0   0   0 
20.  Schönhuber Daniel (Dani)   16   0   0   2   1   0   1   0   3 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29/05/13 21:45
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0142 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group