B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Siguiente »
1.  Winkler Matthias   1   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
2.  Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
3.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
4.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
5.  Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
6.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
7.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
8.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
10.  Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30/05/10 17:09
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0126 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group