B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
« Anterior | Top 10 | Siguiente »
11.  Obermeier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
12.  Oberlechner Florian (Flo)   2   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
13.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
14.  Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
15.  Krutzlinger Hans   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
17.  Kirschner Sepp   12   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
18.  Kirschner Martin (Martl)   19   0   0   0   1   0   1   0   16   1 
19.  Kaiser Gerhard (Gerry)   4   0   0   0   4   0   3   1   0   0 
20.  Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30/05/10 17:09
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0241 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group