B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | continuer »
1.  Kirschner Martin (Martl)   19   0   0   0   1   0   1   0   16   1 
2.  Bittmann Michael (Michi)   17   0   0   0   0   0   0   0   12   4 
3.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
4.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
 Eder Max   16   0   0   1   0   0   0   0   5   2 
6.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
7.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
 Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
 Hainz Martin (Martl)   20   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
 Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Triage
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Imprimer la vue Imprimer la vue d'ensemble
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 30/05/2010 17:09
Temps de calcul et construction de la page: 0.0129 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group