B-Klasse Gr.6 2009/2010

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik     Infó
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧
 | Top 33 | weiter »
1.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
2.  Kaiser Gerhard (Gerry)   4   0   0   0   4   0   3   1   0   0 
3.  Babinger Hans   20   0   1   8   3   0   3   0   0   1 
4.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
 Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
 Bichler Franz   2   0   0   3   2   0   2   0   0   2 
7.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
 Winkler Matthias   1   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
 Oberlechner Florian (Flo)   2   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
 Guggenhuber Markus   3   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
 Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
 Brenner Georg (Joesn)   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
 Kirschner Martin (Martl)   19   0   0   0   1   0   1   0   16   1 
 Englbrechtinger Franz (Stoa)   16   0   0   7   1   0   1   0   0   4 
15.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
 Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
 Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
 Göbl Hubert (Hubi)   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
 Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Kirschner Sepp   12   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
 Bittmann Michael (Michi)   17   0   0   0   0   0   0   0   12   4 
 Batke Thomas (Tom)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Batke Michael   17   0   0   1   0   0   0   0   1   3 
 Batke Christoph   8   0   0   2   0   0   0   0   0   0 
 Eder Max   16   0   0   1   0   0   0   0   5   2 
 Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Krutzlinger Hans   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Hainz Martin (Martl)   20   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
 Gerber Stefan   6   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2010-05-30 17:09
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0138 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group