B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Babinger Hans   20   0   1   8   3   0   3   0   0   1 
2.  Englbrechtinger Franz (Stoa)   16   0   0   7   1   0   1   0   0   4 
3.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
 Kirschner Sepp   12   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
5.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
 Bichler Franz   2   0   0   3   2   0   2   0   0   2 
7.  Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
 Batke Christoph   8   0   0   2   0   0   0   0   0   0 
9.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
 Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2010 17:09
Time required to load and Page Building: 0.0177 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group