B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Guggenhuber Markus   3   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
 Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
 Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Kaiser Gerhard (Gerry)   4   0   0   0   4   0   3   1   0   0 
 Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
 Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
 Batke Thomas (Tom)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2010 17:09
Time required to load and Page Building: 0.0135 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group