B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧
 | Top 33 | weiter »
1.  Winkler Matthias   1   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
2.  Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
3.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
4.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
5.  Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
6.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
7.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
8.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
10.  Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
11.  Obermeier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
12.  Oberlechner Florian (Flo)   2   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
13.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
14.  Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
15.  Krutzlinger Hans   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
17.  Kirschner Sepp   12   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
18.  Kirschner Martin (Martl)   19   0   0   0   1   0   1   0   16   1 
19.  Kaiser Gerhard (Gerry)   4   0   0   0   4   0   3   1   0   0 
20.  Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
21.  Hainz Martin (Martl)   20   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
22.  Guggenhuber Markus   3   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
23.  Göbl Hubert (Hubi)   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
24.  Gerber Stefan   6   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
25.  Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
26.  Englbrechtinger Franz (Stoa)   16   0   0   7   1   0   1   0   0   4 
27.  Eder Max   16   0   0   1   0   0   0   0   5   2 
28.  Brenner Georg (Joesn)   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
29.  Bittmann Michael (Michi)   17   0   0   0   0   0   0   0   12   4 
30.  Bichler Franz   2   0   0   3   2   0   2   0   0   2 
31.  Batke Thomas (Tom)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
32.  Batke Michael   17   0   0   1   0   0   0   0   1   3 
33.  Batke Christoph   8   0   0   2   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« index    Ultimul update: 30.05.2010 17:09
Pagina actualizata in: 0.0140 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group