B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧
 | Top 33 | weiter »
1.  Babinger Hans   20   0   1   8   3   0   3   0   0   1 
2.  Batke Christoph   8   0   0   2   0   0   0   0   0   0 
3.  Batke Michael   17   0   0   1   0   0   0   0   1   3 
4.  Batke Thomas (Tom)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
5.  Bichler Franz   2   0   0   3   2   0   2   0   0   2 
6.  Bittmann Michael (Michi)   17   0   0   0   0   0   0   0   12   4 
7.  Brenner Georg (Joesn)   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
8.  Eder Max   16   0   0   1   0   0   0   0   5   2 
9.  Englbrechtinger Franz (Stoa)   16   0   0   7   1   0   1   0   0   4 
10.  Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
11.  Gerber Stefan   6   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
12.  Göbl Hubert (Hubi)   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
13.  Guggenhuber Markus   3   0   0   0   1   0   1   0   0   0 
14.  Hainz Martin (Martl)   20   0   0   0   0   0   0   0   1   3 
15.  Hainz Maximilian (Maxi)   13   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
16.  Kaiser Gerhard (Gerry)   4   0   0   0   4   0   3   1   0   0 
17.  Kirschner Martin (Martl)   19   0   0   0   1   0   1   0   16   1 
18.  Kirschner Sepp   12   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
19.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   10   0   0   1   2   0   2   0   0   0 
20.  Krutzlinger Hans   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
21.  Meier Maximilian (Moxn)   15   0   0   2   1   0   1   0   0   4 
22.  Mühlhofer Christian (Chra)   14   0   0   0   1   0   1   0   7   6 
23.  Oberlechner Florian (Flo)   2   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
24.  Obermeier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
25.  Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
26.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
27.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
28.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
29.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
30.  Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
31.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
32.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
33.  Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 30/05/2010 17:09
Tempo de geração desta página: 0.0153 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group