A-Klasse Gr. 3 2015-2016

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
« zurück | Top 28 | 
11.  Reithmeier Andreas   7   0   0   1   0   0   0   0   0 
12.  Oberlechner Florian   6   0   0   1   0   0   0   0   3 
13.  Neubauer Florian   24   0   1   8   5   5   0   0   1 
14.  Mouhamadou Sambou   5   0   0   0   1   0   1   0   2 
15.  Maier Michael   23   0   0   1   3   3   0   0   5 
16.  Maier Maximilian (Moxn)   8   0   0   0   0   0   0   0   3 
17.  Lukas Stefan   20   0   0   0   0   0   0   0   3 
18.  Linner Phillip   23   0   0   5   22   21   0   1   1 
19.  Kaiser Gerhard (Gerry)   10   0   0   1   0   0   0   0   2 
20.  Heider Lukas (Luu)   11   0   0   2   2   0   0   2   2 
21.  Heider Jonas   2   0   0   2   0   0   0   0   1 
22.  Hacker Markus (Häck)   18   0   0   1   8   6   0   2   0 
23.  Bruckner Andreas   20   0   0   4   0   0   0   0   3 
24.  Bichler Franz (Karl)   20   0   2   12   2   2   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 05/06/2016 21:58
Tempo de geração desta página: 0.0158 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group