A-Klasse Gr. 3 2015-2016

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
« retour | Top 10 | continuer »
11.  Reithmeier Andreas   7   0   0   1   0   0   0   0   0 
12.  Oberlechner Florian   6   0   0   1   0   0   0   0   3 
13.  Neubauer Florian   24   0   1   8   5   5   0   0   1 
14.  Mouhamadou Sambou   5   0   0   0   1   0   1   0   2 
15.  Maier Michael   23   0   0   1   3   3   0   0   5 
16.  Maier Maximilian (Moxn)   8   0   0   0   0   0   0   0   3 
17.  Lukas Stefan   20   0   0   0   0   0   0   0   3 
18.  Linner Phillip   23   0   0   5   22   21   0   1   1 
19.  Kaiser Gerhard (Gerry)   10   0   0   1   0   0   0   0   2 
20.  Heider Lukas (Luu)   11   0   0   2   2   0   0   2   2 
Triage
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Imprimer la vue Imprimer la vue d'ensemble
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 05/06/2016 21:58
Temps de calcul et construction de la page: 0.0191 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group