A-Klasse Gr. 3 2015-2016

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
« retour | Top 10 | continuer »
11.  Mouhamadou Sambou   5   0   0   0   1   0   1   0   2 
12.  Neubauer Florian   24   0   1   8   5   5   0   0   1 
13.  Oberlechner Florian   6   0   0   1   0   0   0   0   3 
14.  Reithmeier Andreas   7   0   0   1   0   0   0   0   0 
15.  Reithmeier Sepp   16   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Schartner Georg   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
17.  Schönhuber Daniel (Dane)   8   0   0   0   0   0   0   0   7 
18.  Stöcklhuber Englbert   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
19.  Stöcklhuber Florian   12   0   0   2   8   8   0   0   6 
20.  Umstädter Alexander   22   0   0   2   0   0   0   0   0 
Triage
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Imprimer la vue Imprimer la vue d'ensemble
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 05/06/2016 21:58
Temps de calcul et construction de la page: 0.0146 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group