A-Klasse Gr. 3 2015-2016

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik     Informazioni
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
 | Top 28 | 
1.  Schönhuber Daniel (Dane)   8   0   0   0   0   0   0   0   7 
 Stöcklhuber Florian   12   0   0   2   8   8   0   0   6 
 Schartner Georg   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Sepp   16   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Andreas   7   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Umstädter Alexander   22   0   0   2   0   0   0   0   0 
 Vodermaier Englbert   4   0   1   1   0   0   0   0   2 
 Stöcklhuber Englbert   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Winkler Markus   23   0   0   3   4   2   0   2   2 
 Vodermeier Maximilian   17   0   0   2   0   0   0   0   1 
 Vodermaier Sepp   11   0   0   0   0   0   0   1   8 
 Oberlechner Florian   6   0   0   1   0   0   0   0   3 
 Neubauer Florian   24   0   1   8   5   5   0   0   1 
 Heider Lukas (Luu)   11   0   0   2   2   0   0   2   2 
 Heider Jonas   2   0   0   2   0   0   0   0   1 
 Hacker Markus (Häck)   18   0   0   1   8   6   0   2   0 
 Bruckner Andreas   20   0   0   4   0   0   0   0   3 
 Kaiser Gerhard (Gerry)   10   0   0   1   0   0   0   0   2 
 Linner Phillip   23   0   0   5   22   21   0   1   1 
 Maier Michael   23   0   0   1   3   3   0   0   5 
 Bichler Franz (Karl)   20   0   2   12   2   2   0   0   0 
 Maier Maximilian (Moxn)   8   0   0   0   0   0   0   0   3 
 Lukas Stefan   20   0   0   0   0   0   0   0   3 
24.  Mouhamadou Sambou   5   0   0   0   1   0   1   0   2 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 05/06/2016 21:58
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0150 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group