Kreisklasse 1 2010/2011

Naptár  EredmĂ©nyek/HelyezĂ©sek  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik     InfĂł
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
« zurĂĽck | Top 28 | 
1.  Brenner Joesn   9   0   1   3   0   0   0   0   5 
 Winkler Mathias (Winku)   3   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Englbrechtinger Franz (Stoa)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Dörner Andreas (Andi)   14   0   2   5   0   0   0   0   1 
 Vordermeier Englbert (Enge)   5   0   0   0   0   0   0   0   4 
 Guggenhuber Markus   13   0   0   5   0   0   0   0   0 
 Gohout Wolfgang   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Fenzl Norbert (Birle)   2   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Josef   10   0   0   1   0   0   0   0   0 
20.  Heider Simon   21   0   1   8   2   1   1   0   2 
 Hainz Martin (Martl)   18   0   0   2   1   0   1   0   6 
22.  Eder Markus   7   0   0   2   2   0   2   0   1 
 Batke Michael   13   0   0   0   2   0   2   0   4 
24.  Kaiser Gerhard (Gerry)   23   0   0   2   3   0   3   0   0 
 Bichler Franz   24   0   1   15   3   0   3   0   0 
26.  Schartner Georg   24   0   0   6   4   0   4   0   0 
27.  Hacker Markus   24   0   0   8   7   1   5   1   0 
 Oberlechner Florian   20   0   0   6   5   0   5   0   4 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Bajnokság választĂł megtekintĂ©se    Bajnokság utoljára frissĂ­tve: 2011-05-31 19:41
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0143 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group