Kreisklasse 1 2010/2011

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen 
 | Boven 10 | Volgende »
1.  Dörner Andreas (Andi)   14   0   2   5   0   0   0   0   1 
2.  Brenner Joesn   9   0   1   3   0   0   0   0   5 
 Heider Simon   21   0   1   8   2   1   1   0   2 
 Bichler Franz   24   0   1   15   3   0   3   0   0 
5.  Schartner Georg   24   0   0   6   4   0   4   0   0 
 Reithmeier Josef   10   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Oberlechner Florian   20   0   0   6   5   0   5   0   4 
 Stöcklhuber Christoph   16   0   0   7   0   0   0   0   4 
 Obermeier Sigfried (Sigi)   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
 Stöcklhuber Englbert (Enge)   2   0   0   0   0   0   0   0   1 
Sorteer
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Afdruk Voorbeeld Print Alle
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 31-05-11 19:41
Pagina opgebouwd in: 0.0129 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group