Kreisklasse 1 2010/2011

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Batke Christoph   10   0   0   0   0   0   0   0   1 
2.  Batke Michael   13   0   0   0   2   0   2   0   4 
3.  Bichler Franz   24   0   1   15   3   0   3   0   0 
4.  Brenner Joesn   9   0   1   3   0   0   0   0   5 
5.  Dörner Andreas (Andi)   14   0   2   5   0   0   0   0   1 
6.  Eder Markus   7   0   0   2   2   0   2   0   1 
7.  Englbrechtinger Franz (Stoa)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
8.  Fenzl Norbert (Birle)   2   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Gohout Wolfgang   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
10.  Guggenhuber Markus   13   0   0   5   0   0   0   0   0 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/31/2011 19:41
Time required to load and Page Building: 0.0187 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group