Kreisliga 2 2008/2009

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Eder Markus (Edi)   11   0   0   4   3   2   1   0   0   5 
 Thusbaß Christian (Giggas)   24   1   0   6   16   2   12   2   0   0 
 Huber Alexander (Hugba)   20   0   1   7   15   2   13   0   1   10 
 Kaiser Gerhard (Gerry)   24   0   0   2   5   2   3   0   2   3 
5.  Oberlechner Florian   23   0   0   1   3   1   2   0   6   12 
6.  Englbrechtinger Franz (Stoa)   9   0   1   3   0   0   0   0   3   3 
 Obermaier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   7   1 
 Stöcklhuber Englbert   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0 
 Brenner Georg (Josen)   9   0   0   3   0   0   0   0   8   0 
 Kinzner Jürgen   8   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2010 10:15
Time required to load and Page Building: 0.0147 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group