Kreisliga 2 2008/2009

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Siguiente »
1.  Umstädter Alexander   2   0   0   0   0   0   0   0   2   1 
2.  Thusbaß Christian (Giggas)   24   1   0   6   16   2   12   2   0   0 
3.  Stößel Thomas   23   0   0   5   0   0   0   0   0   0 
4.  Stöcklhuber Englbert   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0 
5.  Stöcklhuber Christoph   7   0   0   0   0   0   0   0   4   1 
6.  Schartner Georg    10   0   0   2   0   0   0   0   0   1 
7.  Pfeilstätter Michael (Pfeili)   10   0   1   4   0   0   0   0   7   1 
8.  Obert Jörg   25   0   1   11   2   0   2   0   0   8 
9.  Obermaier Sigi   8   0   0   0   0   0   0   0   7   1 
10.  Oberlechner Florian   23   0   0   1   3   1   2   0   6   12 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30/05/10 10:15
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0146 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group