B-Klasse Gr. 5 2008/2009

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
« Previous | Top 10 | Next »
11.  Maier Maxi (Moxn)   19   0   1   5   1   0   1   0   5   9 
12.  Kleinschwärzer Hubert   2   0   0   0   2   0   2   0   1   0 
13.  Kirschner Martin (Martl)   10   0   0   0   0   0   0   0   9   0 
14.  Kirschner Josef (Seppi)   3   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
15.  Kaiser Gerry   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Hainz Maxi   12   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
17.  Hainz Martin   15   0   0   0   0   0   0   0   5   2 
18.  Guggenhuber Markus   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
19.  Gerber Stefan   17   0   1   3   4   0   4   0   3   2 
20.  Fenzl Norbert (Birle)   25   0   0   2   1   0   1   0   0   1 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 08/15/2011 16:55
Time required to load and Page Building: 0.0149 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group