B-Klasse Gr. 5 2008/2009

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧
 | Top 30 | 
1.  Kirschner Martin (Martl)   10   0   0   0   0   0   0   0   9   0 
2.  Vordermeier Englbert (Enge)   10   0   0   0   0   0   0   0   8   0 
3.  Batke Thomas   17   0   0   2   2   0   2   0   7   4 
 Batke Michael   22   0   0   2   2   0   2   0   7   5 
5.  Bittmann Michael   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
 Maier Maxi (Moxn)   19   0   1   5   1   0   1   0   5   9 
 Hainz Martin   15   0   0   0   0   0   0   0   5   2 
8.  Umstädter Alexander (Ali)   21   0   0   3   4   0   4   0   3   9 
 Gerber Stefan   17   0   1   3   4   0   4   0   3   2 
10.  Prenner Niko   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0 
 Stöcklhuber Christoph   13   0   0   6   7   2   5   0   2   3 
 Baumann Christian (Grassl)   17   0   0   4   0   0   0   0   2   1 
13.  Reithmeier Sepp   15   0   0   1   0   0   0   0   1   0 
 Kleinschwärzer Hubert   2   0   0   0   2   0   2   0   1   0 
 Obermaier Sigi   5   0   0   0   1   0   1   0   1   1 
16.  Winkler Mathias (Winku)   21   0   0   1   13   3   9   1   0   4 
 Pfeilstätter Michael   1   0   0   0   2   0   2   0   0   0 
 Stöcklhuber Englbert   17   0   0   2   10   0   8   2   0   8 
 Oberlechner Florian   6   0   0   2   6   0   2   4   0   1 
 Hainz Maxi   12   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
 Eder Max   4   0   0   2   0   0   0   0   0   0 
 Brenner Georg (Josen)   19   0   0   8   3   0   3   0   0   7 
 Bichler Franz (Karl)   5   0   1   5   0   0   0   0   0   1 
 Batke Christoph   20   0   0   4   0   0   0   0   0   1 
 Englbrechtinger Franz (Stoa)   17   0   0   4   0   0   0   0   0   2 
 Fenzl Norbert (Birle)   25   0   0   2   1   0   1   0   0   1 
 Kaiser Gerry   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Babinger Hans   9   0   1   4   2   0   1   1   0   0 
 Guggenhuber Markus   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Kirschner Josef (Seppi)   3   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« index    Ultimul update: 15.08.2011 16:55
Pagina actualizata in: 0.0149 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group