B-Klasse Gr. 5 2008/2009

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Kleinschwärzer Hubert   2   0   0   0   2   0   2   0   1   0 
 Maier Maxi (Moxn)   19   0   1   5   1   0   1   0   5   9 
 Kirschner Martin (Martl)   10   0   0   0   0   0   0   0   9   0 
 Kirschner Josef (Seppi)   3   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
 Kaiser Gerry   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Obermaier Sigi   5   0   0   0   1   0   1   0   1   1 
 Pfeilstätter Michael   1   0   0   0   2   0   2   0   0   0 
 Umstädter Alexander (Ali)   21   0   0   3   4   0   4   0   3   9 
 Vordermeier Englbert (Enge)   10   0   0   0   0   0   0   0   8   0 
 Stöcklhuber Christoph   13   0   0   6   7   2   5   0   2   3 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 08/15/2011 16:55
Time required to load and Page Building: 0.0161 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group