| C1-Jugend Gr. 02 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde    
    |  | WED | WIN | GEL | VER |  | Tore | SLD |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Obing/Seeon/Pittenhart/Kienberg |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 64 | : | 3 | 61 |  | 24 |  
    | 2 |  |   | SG Stein/Altenmarkt |  |  |  | 7 | 6 | 0 | 1 |  | 29 | : | 7 | 22 |  | 18 |  
    | 3 |  |   | JFG Salzachtal 2 |  |  |  | 8 | 5 | 0 | 3 |  | 16 | : | 17 | -1 |  | 15 |  
    | 4 |  |   | SG Palling/Traunwalchen |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 24 | : | 12 | 12 |  | 12 |  
    | 5 |  |   | SG Erlstaett/Nussdorf |  |  |  | 8 | 3 | 1 | 4 |  | 24 | : | 27 | -3 |  | 10 |  
    | 6 |  |   | TSV Bergen |  |  |  | 7 | 2 | 2 | 3 |  | 14 | : | 16 | -2 |  | 8 |  
    | 7 |  |   | SG Marquartstein/Unterwoessen |  |  |  | 8 | 2 | 0 | 6 |  | 22 | : | 55 | -33 |  | 6 |  
    | 8 |  |   | SG Chieming/Grabenstaett 2 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 6 |  | 15 | : | 42 | -27 |  | 4 |  
    | 9 |  |   | TSV Trostberg |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 6 |  | 12 | : | 41 | -29 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |