Kreisklasse Gr. 1 2021-2022

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
 | Top 20 | weiter »
1.  Neubauer Florian   24   0   0   8   5   0   0 
 Schoenhuber Daniel   24   0   0   4   2   0   0 
3.  Lukas Stefan   23   0   0   3   1   1   1 
 Winkler Markus   23   0   0   8   11   0   1 
 Heider Jonas   23   0   1   7   0   0   0 
 Vordermaier Maximilian   23   0   0   3   0   0   1 
7.  Bichler Franz   22   0   1   8   0   0   0 
 Linner Phillip   22   0   0   4   30   0   0 
9.  Erb Markus   20   0   0   0   1   0   2 
 Vordermaier Sepp   20   0   0   1   1   0   16 
11.  Hegele Matthias   19   0   0   1   1   0   1 
12.  Hegele Georg   18   0   0   0   3   0   6 
 Reithmeier Andreas   18   1   0   0   0   0   1 
14.  Justus Artur   16   0   0   3   1   0   13 
15.  Reithmeier Sepp   11   0   0   0   0   0   3 
16.  Englbrechtinger Matthias   10   0   0   0   0   0   9 
17.  Heider Lukas   8   0   0   0   0   0   5 
18.  Albusberger Christian   6   0   0   0   0   0   5 
19.  Maier Michael   3   0   0   0   0   0   3 
20.  Hacker Markus   2   0   0   0   0   0   2 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 22/05/2022 20:51
Tempo de geração desta página: 0.0138 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group