B-Klasse Gr 32013-2014

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
 | Top 25 | weiter »
1.  Umstaedter Alexander   26   0   0   1   1   1   0   0   0 
 Kaiser Gerry   26   0   0   0   4   4   0   0   0 
3.  Schartner Georg   25   0   0   8   1   1   0   0   0 
 Neubauer Florian   25   0   0   1   15   15   0   0   2 
 Hacker Markus   25   0   0   6   27   22   1   4   0 
 Heider Lukas   25   0   0   1   6   0   0   6   0 
 Bichler Franz   25   1   0   7   9   9   0   0   1 
 Winkler Markus (Magge)   25   0   0   4   37   35   2   0   1 
9.  Heinz Thomas   24   0   0   0   0   0   0   0   14 
10.  Meier Michael (Michi)   23   0   0   0   5   5   0   0   8 
 Vodermeier Maximilian   23   0   0   2   1   1   0   0   0 
 Reithmeier Josef   23   1   0   0   0   0   0   0   0 
13.  Vordermeier Sepp   22   0   0   1   0   0   0   0   15 
14.  Winkler Mathias (Wingo)   5   0   0   0   1   1   0   0   5 
 Mühlhofer Christian   5   0   0   0   0   0   0   0   5 
 Batke Michael   5   0   0   0   0   0   0   0   5 
17.  Oberlechner Florian   4   0   0   0   3   3   0   0   1 
 Heider Simon   4   0   0   2   3   2   1   0   1 
19.  Reithmeier Andreas   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
20.  Vodermeier Englbert   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
 Kaindl Johannes   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
22.  Baumann Manuel   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Stöcklhuber Englbert   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Schönhuber Daniel   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Batke Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.07.2014 12:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0161 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group