B Klasse 3 2011/2012

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Fuß ∧ ∨ Kopf ∧ ∨ Elfer ∧ ∨ Einwechslungen ∧
 | Top 45 | 
1.  Göbl Sigfried (Sigi)   21   0   1   6   3   3   0   0   1 
2.  Babinger Hans   20   0   1   6   3   3   0   0   1 
3.  Hainz Martin (Martl)   18   0   0   0   1   1   0   0   0 
4.  Batke Christoph (Alois)   16   0   0   1   0   0   0   0   0 
5.  Guggenhuber Markus Gugge)   15   0   0   2   0   0   0   0   0 
6.  Meier Michael   13   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Eder Markus (Edi)   13   0   0   4   9   7   0   2   1 
8.  Hainz Alois   12   0   0   0   1   1   0   0   12 
 Stöcklhuber Englbert   12   0   0   2   1   1   0   0   3 
10.  Kirschner Martin (Martl)   11   0   0   0   0   0   0   0   10 
11.  Rossrucker Martin   10   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Englbrechtinger Franz (Stoa)   10   0   0   6   0   0   0   0   1 
13.  Vodermaier Englbert (Berti)   9   0   0   2   0   0   0   0   1 
 Meier Maximilian (Moxn)   9   0   0   1   1   1   0   0   1 
 Fenzl Norbert (Birle)   9   0   0   1   0   0   0   0   3 
 Brenner Georg   9   0   0   4   0   0   0   0   2 
 Neumann Benedikt   9   0   0   0   0   0   0   0   4 
 Göbl Hubert (Hubo)   9   0   0   3   10   6   4   0   0 
19.  Winkler Mathias (Wingo)   7   0   0   0   0   0   0   0   0 
20.  Hainz Thomas   6   0   0   1   0   0   0   0   1 
21.  Umstädter Alexander (Ali)   5   0   0   0   0   0   0   0   1 
22.  Gerber Stefan   4   0   0   0   1   1   0   0   2 
 Mühlhofer Christian (Chra)   4   0   0   0   0   0   0   0   3 
 Obermeier Siegfried (Sigi)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Mayer Ludwig (Luu)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Batke Michael (Badde)   4   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Reithmeier Sepp (Reithi)   4   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Eder Max   4   0   0   0   0   0   0   0   4 
29.  Reithmeier Andreas   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Neubauer Flo   3   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Winkler Markus (Magge)   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Vodermaier Sepp (Besen)   3   0   0   0   2   2   0   0   1 
 Stössel Thomas (Tom)   3   0   0   0   0   0   0   0   0 
34.  Hacker Markus   2   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Thusbaß Christian (Thussi)   2   0   0   0   3   3   0   0   0 
 Bruckner Andreas   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
37.  Kleinschwärzer Hubert (Hupfi)   1   0   0   0   1   1   0   0   0 
 Heider Simon   1   0   0   0   2   2   0   0   0 
 Baumann Manuel   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Kirschner Sepp   1   0   1   1   0   0   0   0   0 
 Krutzlinger Hans   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Schartner Georg   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Obert Jörg (Theo)   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Stöcklhuber Georg (Gege)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« index    Ultimul update: 26.05.2012 18:40
Pagina actualizata in: 0.0153 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group