A-Klasse Gr.3 2014-2015

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
 | Top 10 | Siguiente »
1.  Winkler Markus   18   0   0   5   9   8   1   0   1 
2.  Vordermeier Maximilian   20   0   0   3   0   0   0   0   0 
3.  Vodermaier Sepp   9   0   0   0   0   0   0   0   6 
4.  Umstädter Alexander (Ali)   21   0   0   4   0   0   0   0   1 
5.  Schönhuber Daniel (Dani)   3   0   0   0   0   0   0   0   1 
6.  Schönhuber Christian   2   0   0   0   0   0   0   0   1 
7.  Schartner Georg   23   0   0   6   2   2   0   0   0 
8.  Reithmeier Josef   21   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Oberlechner Florian   17   0   0   0   2   2   0   0   4 
10.  Neubauer Florian (Flo)   23   0   1   3   4   4   0   0   5 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 24/06/15 20:50
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0213 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group