B-Klasse Gr.3 2019-2021

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     Informações
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Rote Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Einwechslungen ∧
« zurück | Top 34 | 
21.  Maier Michael   5   0   0   0   4   0 
22.  Buchner Elias   3   0   0   0   0   2 
 Muehlhofer Christian   3   0   0   0   1   0 
24.  Heider Lukas   2   0   0   0   0   0 
25.  Hegele Matthias   1   0   0   0   0   0 
 Gugenhuber Markus   1   0   0   0   0   0 
 Bichler Christian   1   0   0   0   0   0 
 Stoessel Thomas   1   0   0   0   0   1 
 Justus Artur   1   0   0   0   0   1 
 Babinger Hans   1   0   0   1   0   0 
 Kirschner Sepp   1   0   0   0   0   0 
 Kaiser Gerhard   1   0   0   0   0   0 
 Stoecklhuber Christoph   1   0   0   0   0   1 
 Stoecklhuber Englbert   1   1   0   1   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 18/05/2021 22:10
Tempo de geração desta página: 0.0129 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group