A-Klasse 2 2012-2013

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
« Anterior | Top 10 | Siguiente »
11.  Reithmeier Andreas   5   0   0   0   0   0   0   0   1 
12.  Oberlechner Florian (Obi)   23   0   0   2   5   5   0   0   7 
13.  Neubauer Florian (Flo)   24   0   0   4   3   3   0   0   2 
14.  Meier Michael   5   0   0   0   0   0   0   0   5 
15.  Maier Maximilian (Moxn)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
16.  Kaiser Gerhard (Gerry)   21   0   0   2   1   1   0   0   0 
17.  Heider Simon (Seimen)   6   0   0   1   0   0   0   0   0 
18.  Heider Lukas (Luu)   7   0   0   1   0   0   0   0   2 
19.  Hainz Thomas   15   0   0   0   1   1   0   0   4 
20.  Hainz Alexander (Alex)   12   0   0   0   1   1   0   0   2 
Clasificación
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Vista de Impresión Imprimir Todo
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29/05/13 21:45
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0130 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group