A-Klasse 2 2012-2013

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Fuß   Kopf   Elfer   Einwechslungen 
« Previous | Top 10 | Next »
11.  Reithmeier Andreas   5   0   0   0   0   0   0   0   1 
12.  Oberlechner Florian (Obi)   23   0   0   2   5   5   0   0   7 
13.  Neubauer Florian (Flo)   24   0   0   4   3   3   0   0   2 
14.  Meier Michael   5   0   0   0   0   0   0   0   5 
15.  Maier Maximilian (Moxn)   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
16.  Kaiser Gerhard (Gerry)   21   0   0   2   1   1   0   0   0 
17.  Heider Simon (Seimen)   6   0   0   1   0   0   0   0   0 
18.  Heider Lukas (Luu)   7   0   0   1   0   0   0   0   2 
19.  Hainz Thomas   15   0   0   0   1   1   0   0   4 
20.  Hainz Alexander (Alex)   12   0   0   0   1   1   0   0   2 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Fuß ∧
∨ Kopf ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/29/2013 21:45
Time required to load and Page Building: 0.0142 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group