B-Klasse Gr.6 2009/2010

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
 Name   Spiele   Rote Karten   Gelb-Rote Karten   Gelbe Karten   Tore   Kopf   Fuß   Elfer   Einwechslungen   Auswechslungen 
 | Top 10 | Next »
1.  Winkler Matthias   1   0   0   0   1   0   1   0   0   1 
2.  Vodermaier Englbert   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
3.  Umstädter Alexander (Ali)   22   0   0   4   5   0   5   0   0   7 
4.  Stöcklhuber Englbert (Enge)   16   0   0   3   2   0   2   0   2   4 
5.  Stöcklhuber Christoph   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
6.  Schatzmann Stefan   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
7.  Schartner Thomas   6   0   0   0   0   0   0   0   5   0 
8.  Roßrucker Martin   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Prenner Nikolaus (Niggo)   7   0   0   0   0   0   0   0   1   2 
10.  Obert Jörg   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sort
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Tore ∧
∨ Kopf ∧
∨ Fuß ∧
∨ Elfer ∧
∨ Einwechslungen ∧
∨ Auswechslungen ∧
Print View Print All
Cestina Portugues Slovenskega Espanol Deutsch Nederlands Francais Norsk English Magyar Romanian Italiano  
« To League Selection    Last League Update: 05/30/2010 17:09
Time required to load and Page Building: 0.0141 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group