| U19 (A-Jun.) Gr. 1 Inn/Salzach RR 2025 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasament Acasa Deplasare Tur Retur    
    | 5. Etapa | J | V | E | I |  | Tore | Dif. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Kienberg/Obing/Pitten/See |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 13 | : | 3 | 10 |  | 12 |  
    | 2 |  |   | SG Perach/Winhoering/Pleis |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 11 | : | 5 | 6 |  | 12 |  
    | 3 |  |   | TSV Polling |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 12 | : | 4 | 8 |  | 9 |  
    | 4 |  |   | SG Kay/Tengling/Tach/Titt |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 10 | : | 9 | 1 |  | 7 |  
    | 5 |  |   | SV Gendorf Burgkirchen |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 8 | : | 8 | 0 |  | 6 |  
    | 6 |  |   | SG Palling/Traunwalchen |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 8 | : | 9 | -1 |  | 6 |  
    | 7 |  |   | VFL Waldkreiburg |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 5 | : | 10 | -5 |  | 6 |  
    | 8 |  |   | SG Heiligkreuz/Trostberg 2 |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 |  | 10 | : | 17 | -7 |  | 1 |  
    | 9 |  |   | SG Schwindegg/GruenObert/Buch 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | : | 13 | -12 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |