| U19 (A-Jun.) Gr. 1 Inn/Salzach RR 2025 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde    
    | 3. Speelronde | WED | WIN | GEL | VER |  | Tore | SLD |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Perach/Winhoering/Pleis |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 7 | : | 1 | 6 |  | 9 |  
    | 2 |  |   | SG Kienberg/Obing/Pitten/See |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 8 | : | 1 | 7 |  | 6 |  
    | 3 |  |   | TSV Polling |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 8 | : | 1 | 7 |  | 6 |  
    | 4 |  |   | SG Palling/Traunwalchen |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 7 | : | 5 | 2 |  | 6 |  
    | 5 |  |   | SV Gendorf Burgkirchen |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 6 | : | 5 | 1 |  | 6 |  
    | 6 |  |   | SG Kay/Tengling/Tach/Titt |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | : | 2 | 0 |  | 3 |  
    | 7 |  |   | SG Heiligkreuz/Trostberg 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 9 | -6 |  | 0 |  
    | 8 |  |   | VFL Waldkreiburg |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | : | 8 | -7 |  | 0 |  
    | 9 |  |   | SG Schwindegg/GruenObert/Buch 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | : | 11 | -10 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |