| U15 C1 Gruppe 2 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 20/09/2017 18:30 |  | SV Erlstaett   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 8 |  |  |  
          | 2 |  | 23/09/2017 11:00 |  | TSV Bergen   | - |  SV Erlstaett |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 30/09/2017 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Ruhpolding/Inzell |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  | 07/10/2017 09:30 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart   | - |  SV Erlstaett |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | 14/10/2017 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Stein/Altenmarkt |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 6 |  | 21/10/2017 14:45 |  | SG Heiligkreuz/Trostberg   | - |  SV Erlstaett |  | 12 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  | 08/11/2017 18:30 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Otting/Kammer |  | 0 | : | 4 |  |  |  
          | 8 |  | 19/04/2018 18:00 |  | SG Waging/DJK Traunstein   | - |  SV Erlstaett |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 9 |  | 11/11/2017 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  DJK Nussdorf |  | 3 | : | 6 |  |  |  
          | 10 |  | 13/04/2018 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SV Erlstaett |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 21/04/2018 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  TSV Bergen |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | 27/04/2018 17:45 |  | SG Ruhpolding/Inzell   | - |  SV Erlstaett |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 13 |  | 05/05/2018 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart |  | 0 | : | 7 |  |  |  
          | 14 |  | 11/05/2018 19:00 |  | SG Stein/Altenmarkt   | - |  SV Erlstaett |  | 7 | : | 3 |  |  |  
          | 15 |  | 18/06/2018 18:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Heiligkreuz/Trostberg |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 16 |  | 15/06/2018 17:00 |  | SG Otting/Kammer   | - |  SV Erlstaett |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 17 |  | 23/06/2018 11:00 |  | SV Erlstaett   | - |  SG Waging/DJK Traunstein |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 18 |  | 30/06/2018 14:45 |  | DJK Nussdorf   | - |  SV Erlstaett |  | 1 | : | 1 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |