| U15 C1 Gruppe 2 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 20-09-17 18:30 |  | SV Erlstaett   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 8 |  |  |  
          | 2 |  | 22-09-17 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Heiligkreuz/Trostberg |  | 9 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 30-09-17 11:00 |  | TSV Bergen   | - |  TSV Uebersee |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 4 |  | 06-10-17 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Otting/Kammer |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | 14-10-17 17:00 |  | SG Ruhpolding/Inzell   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 7 |  |  |  
          | 6 |  | 20-10-17 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Waging/DJK Traunstein |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 7 |  | 28-10-17 09:30 |  | SG Obing/Seeon/Pittenhart   | - |  TSV Uebersee |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | 07-11-17 18:00 |  | DJK Nussdorf   | - |  TSV Uebersee |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  | 10-11-17 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Stein/Altenmarkt |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | 13-04-18 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SV Erlstaett |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 21-04-18 14:45 |  | SG Heiligkreuz/Trostberg   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 6 |  |  |  
          | 12 |  | 27-04-18 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  TSV Bergen |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | 04-05-18 17:00 |  | SG Otting/Kammer   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 11-05-18 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Ruhpolding/Inzell |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | 09-06-18 09:45 |  | SG Waging/DJK Traunstein   | - |  TSV Uebersee |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 16 |  | 15-06-18 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  SG Obing/Seeon/Pittenhart |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 17 |  | 22-06-18 17:30 |  | TSV Uebersee   | - |  DJK Nussdorf |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 18 |  | 30-06-18 14:45 |  | SG Stein/Altenmarkt   | - |  TSV Uebersee |  | 1 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |